Akce: 	Skla-ul.Myslnova

Datum:	listopad 2017


	SEZNAM SOUADNIC PODROBNCH BOD
.b.	    Y		  X	        Z              Popis
1      598725.393    1156106.865     231.501           xh nap
2      598720.540    1156103.310     234.443       
3      598715.938    1156102.564     237.027       
4      598718.267    1156108.901     235.807           h
5      598714.562    1156113.215     237.952           h
6      598710.627    1156112.678     240.336       
7      598707.587    1156114.044     242.616       
8      598703.791    1156120.622     245.321       
9      598705.894    1156123.970     244.718           h
10     598701.795    1156126.894     247.953           h
11     598699.896    1156132.236     249.963           h
12     598700.005    1156136.836     250.013           h
13     598694.988    1156135.900     251.617       
14     598695.562    1156126.647     251.139       
15     598697.028    1156139.771     250.962       
16     598700.797    1156140.029     249.308           h
17     598701.484    1156143.770     248.121           h
18     598697.423    1156144.489     249.264       
19     598698.461    1156148.648     247.135       
20     598703.502    1156146.984     246.111           h
21     598705.527    1156149.982     244.146           h
22     598701.894    1156151.589     244.662       
23     598705.270    1156156.689     240.971       
24     598708.007    1156155.132     240.998           h
25     598712.921    1156159.556     236.646       
26     598713.870    1156156.443     236.155       
27     598714.051    1156154.575     235.301           h
28     598716.981    1156158.676     233.821       
29     598718.134    1156155.817     233.445           h
30     598721.332    1156155.212     231.416           h
31     598719.891    1156158.939     231.416       
32     598724.154    1156155.270     229.922           h xp
33     598724.812    1156154.639     229.792           xob nap
34     598717.071    1156152.095     230.535           p
35     598716.713    1156151.577     230.539           ob
36     598716.499    1156151.980     230.609           ob
37     598716.791    1156152.669     230.799           p
38     598711.796    1156151.369     232.772           ob strecha
39     598711.844    1156151.918     231.357           p
40     598711.486    1156151.709     232.791           p
41     598710.463    1156150.131     233.093           p
42     598708.672    1156147.953     234.050           p
43     598708.903    1156145.708     233.050           p
44     598708.653    1156142.501     232.627           p
45     598708.000    1156139.080     233.953           p
46     598705.727    1156136.799     236.752           p
47     598707.133    1156131.625     235.940           p
48     598710.190    1156128.420     232.855           p xh
49     598713.167    1156124.892     230.227           p
50     598714.770    1156123.549     228.810           p xpa
51     598715.381    1156125.983     228.937           xoba pa nap
52     598719.256    1156120.586     228.377           p
53     598719.842    1156117.297     228.264           p xoba
54     598721.150    1156110.750     228.652           oba
55     598720.883    1156110.309     228.686           p
56     598727.445    1156111.380     228.276           p
57     598727.960    1156110.931     228.655           p
58     598727.910    1156111.995     228.059           oba
59     598728.277    1156111.539     228.251           xoba
60     598713.115    1156145.049     230.418           ob
61     598714.102    1156145.266     229.701           ob xp
62     598718.732    1156146.315     229.752           ob
63     598719.047    1156145.534     229.593           ob
64     598725.650    1156148.228     229.652           ob
65     598725.333    1156149.291     229.645           ob
66     598726.446    1156149.721     229.616           ob xpd
67     598727.027    1156147.208     229.572           pd
68     598727.895    1156146.516     228.851           pd xbr
69     598728.882    1156143.367     228.890           br xpd
70     598728.482    1156142.006     229.500           pd xob
71     598713.593    1156139.737     229.662           ob p
72     598713.017    1156139.642     230.121           ob
73     598713.102    1156138.248     232.475           ob h
74     598718.035    1156133.816     228.432           xp
75     598717.955    1156132.898     228.456           p
76     598714.034    1156133.321     230.996           ob xh
77     598714.331    1156132.263     230.843           h xob nap
78     598711.463    1156152.213     235.500           skala
79     598707.874    1156150.527     240.631           skala
80     598707.303    1156151.469     242.019           skala
81     598707.309    1156145.835     235.623           skala
82     598706.632    1156143.464     236.617           skala
83     598705.380    1156144.937     237.612           skala
84     598704.898    1156136.737     237.652           skala
85     598702.461    1156135.739     241.841           skala
86     598702.967    1156139.859     241.193           skala
87     598703.779    1156142.415     241.200           skala
88     598703.674    1156142.164     242.274           skala
89     598702.628    1156140.901     242.479           skala
90     598703.500    1156140.878     243.425           skala
91     598702.984    1156138.987     244.421           skala
92     598702.386    1156137.644     243.541           skala
93     598707.407    1156129.198     238.171           skala
94     598712.820    1156121.107     235.768           skala
95     598713.387    1156121.444     233.357           skala
96     598700.724    1156138.613     248.628           previs
97     598701.432    1156142.984     247.635           previs
98     598703.965    1156147.473     245.471           previs
99     598740.701    1156132.370     228.224           xv
100    598736.198    1156145.364     228.417           v
101    598731.142    1156160.191     228.535           v
102    598728.037    1156166.607     228.625           vp
103    598724.779    1156176.456     228.708           v
104    598718.653    1156177.054     228.737           xv
105    598716.198    1156176.661     229.008           xp
106    598715.184    1156176.068     229.410           slb
107    598719.557    1156171.227     228.898           p
108    598720.929    1156171.670     228.650           v
109    598725.000    1156160.717     228.636           v
110    598723.821    1156159.995     228.818           p
111    598726.816    1156155.791     228.609           v p
112    598727.242    1156150.794     229.004           slb
113    598730.071    1156147.444     228.511           v xc
114    598729.723    1156146.744     228.539           c
115    598728.140    1156146.174     228.727           c
116    598728.862    1156143.795     228.719           xc
117    598730.590    1156144.166     228.545           c
118    598731.668    1156143.507     228.471           v c
119    598729.914    1156141.659     229.251           xh nap
120    598730.982    1156137.817     229.430           h
121    598729.225    1156136.877     229.391           h
122    598729.356    1156135.566     228.670           xob nap
123    598729.531    1156134.610     228.558           xob nap
124    598734.274    1156136.009     228.400           v
125    598702.259    1156136.301     244.218           skala
126    598702.715    1156136.987     244.887           skala
127    598702.366    1156132.415     243.429           skala
128    598701.858    1156132.047     245.268           skala
129    598703.231    1156129.417     244.112           skala
130    598700.929    1156134.592     248.739           previs
131    598701.251    1156129.421     248.552           previs
132    598736.714    1156126.024     228.236           v xc
133    598736.398    1156125.166     228.241           c
134    598730.667    1156128.145     228.488           ob xpd
135    598731.251    1156124.661     228.120           pd xbr c
136    598731.957    1156121.345     228.079           br xpd xc
137    598732.300    1156119.421     228.045           pd xob
138    598736.886    1156122.300     228.224           c
139    598737.650    1156121.786     228.170           v c
140    598737.697    1156115.262     228.100           c
141    598736.057    1156115.399     228.092           slb
142    598737.218    1156113.673     228.079           c
143    598733.484    1156113.031     228.056           ob nap
144    598733.575    1156112.600     228.175           xob nap c
145    598740.462    1156108.913     228.017           v
146    598740.886    1156106.562     228.020           v xc
147    598739.692    1156104.155     228.014           c xh xp
148    598737.999    1156102.312     228.511           h
149    598739.202    1156100.006     228.679           c
150    598734.336    1156096.587     229.316           c
151    598732.600    1156092.099     229.975           c
152    598734.322    1156091.185     229.926           xc
153    598736.186    1156095.347     229.380           c
154    598738.918    1156098.905     228.649           c
155    598741.834    1156100.960     228.021           v c
156    598742.733    1156096.173     227.986           v
157    598747.772    1156097.141     227.823           xv
158    598745.759    1156109.932     227.888           v
159    598743.990    1156119.261     228.029           v
160    598735.418    1156102.648     228.109           ob p
161    598736.082    1156101.628     228.666           h
162    598728.736    1156099.432     230.485           h
163    598727.897    1156100.815     230.831           h
164    598730.973    1156101.125     228.516           p
165    598729.291    1156100.625     229.001           p
166    598728.957    1156102.504     228.976           p nap
