Geometrická homogenizace plošných vrstev pasportu komunikací TEPAOS a Účelové mapy polohopisné situace na území města Brna
|
|
| Evidenční číslo: | OMI-018606 |
| Datum schválení zadání Radou města Brna: | |
| Název: | Geometrická homogenizace plošných vrstev pasportu komunikací TEPAOS a Účelové mapy polohopisné situace na území města Brna |
| Popis předmětu plnění: | Předmětem plnění je goemetrická homogenizace plošných vrstev pasportu komunikací vedených v sestému TEPAOS s polohopisem UMPS a zpřesnění doplňkobých vrstev polohopisu UMPS v oblastech, kde hranice ploch pasportu mají doložený nebo aktuálnější průběh. Výsledkem bude polygonová třída typologicky provázaná s UMPS při zachování atributové složky vstupních vrstev. Vzniklé třídy prvků musí splňovat podmínky zpětného importu do systému TEPAOS a stejně tak podmínky integrace do stávajícího GIS MMB a budované DMB. |
| Druh veřejné zakázky: | malého rozsahu |
| Útvar: | OMI |
| Vybraný uchazeč: | T-MAPY spol. s.r.o. |
| Hodnotící kritéria | |
| Název | Váha |
| Nejnižší nabídková cena | 100 |
| Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
| Název | IČ |
| DIGIS, spol s r.o. | 19012276 |
| T-MAPY spol. s.r.o. | 47451084 |
| Hodnoticí komise |
| Seznam členů komise |
| Ing. Robert Kotzian Ph.D. |
| Vít Blaha |
| Mgr. Marián Hnát |
| Ing. Jaromír Emmer |
| Vladimír Halm |
| Smlouva | |
| Datum schválení Radou města Brna | 17. 9. 2014 |
| Cena včetně DPH | 2 383 129,00 Kč |
| Datum realizace | 8. 9. 2014 |
| Datum podpisu smlouvy | 8. 10. 2014 |
