Václavská 1 - oprava fasády, sanace vlhkého zdiva, výměna výplní otvorů a oprava volného bytu ve 2. NP (VZ 120/2014)
|
|
| Evidenční číslo: | OSM-018748 |
| Datum schválení zadání Radou města Brna: | |
| Název: | Václavská 1 - oprava fasády, sanace vlhkého zdiva, výměna výplní otvorů a oprava volného bytu ve 2. NP (VZ 120/2014) |
| Popis předmětu plnění: | oprava fasády, sanace vlhkého zdiva, výměna výplní otvorů, oprava volného bytu ve 2. NP |
| Druh veřejné zakázky: | malého rozsahu |
| Útvar: | OSM |
| Vybraný uchazeč: | 1.VASTO spol. s r.o. |
| Hodnotící kritéria | |
| Název | Váha |
| cena | 100 |
| Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
| Název | IČ |
| SKR stav, s.r.o. | 26961474 |
| 1.VASTO spol. s r.o. | 41084900 |
| VARSTA, s.r.o. | 26917840 |
| Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | 48529303 |
| Jihomoravská stavební s.r.o. | 28326881 |
| ČÁSLAVA - STAV, s.r.o. | 25520385 |
| DBEST living s.r.o. | 27752194 |
| Hodnoticí komise |
| Seznam členů komise |
| Ing. Oliver Pospíšil |
| Petr Gabriel |
| Ing. Ladislav Borek |
| Roman Trnka |
| Ing. Petra Křepelková |
| Smlouva | |
| Datum schválení Radou města Brna | 6. 8. 2014 |
| Cena včetně DPH | 4 591 629,00 Kč |
| Datum realizace | 15. 12. 2014 |
| Datum podpisu smlouvy | 25. 8. 2014 |
