Monitoring a údržba odvodňovacího systému v Brně - Bystrci, rok 2015 (VZ 8/2015)
|
|
| Evidenční číslo: | OSM-019830 |
| Datum schválení zadání Radou města Brna: | |
| Název: | Monitoring a údržba odvodňovacího systému v Brně - Bystrci, rok 2015 (VZ 8/2015) |
| Popis předmětu plnění: | monitoring a údržba, extenzometrická a geodetická měření a vyhodnocení monitoringu |
| Druh veřejné zakázky: | malého rozsahu |
| Útvar: | OSM |
| Vybraný uchazeč: | GEOtest, a.s. |
| Hodnotící kritéria | |
| Název | Váha |
| Cena | 100 |
| Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
| Název | IČ |
| GEOtest, a.s. | 46344942 |
| GEOSTAR, spol. s r.o. | 13690337 |
| Fundos, spol. s r.o. | 25320076 |
| Hodnoticí komise |
| Seznam členů komise |
| Mgr. Jaroslav Suchý |
| Petr Gabriel |
| Ing. Ladislav Borek |
| Anna Marečková |
| Ing. Martina Hůlová |
| Smlouva | |
| Datum schválení Radou města Brna | 17. 2. 2015 |
| Cena včetně DPH | 391 072,00 Kč |
| Datum realizace | 15. 12. 2015 |
| Datum podpisu smlouvy | 18. 2. 2015 |
