Lokální AIS s daty obyvatel ve správním obvodu SMB
|
|
| Evidenční číslo: | OMI-020318 |
| Datum schválení zadání Radou města Brna: | |
| Název: | Lokální AIS s daty obyvatel ve správním obvodu SMB |
| Popis předmětu plnění: | Cílem je vytvoření a vedení lokálního registru obyvatel,který bude obsahovat data o subjektech ve správním obvodu města a poskytovat oprávněným uživatelům služby analogicky službám systému Základních registrů, doplněné o potřebné atributy - historii subjektu, doplňující informace z činností při výkonu veřejné či státní správy. Záměrem je tedy rozšířit stávající informační systémy Magistrátu města Brna o lokální AIS s datovou základnou, obsahující nejen data z ROB, ale i údaje o cizincích z Cizineckého IS (CIS) a dalších zdrojů. |
| Druh veřejné zakázky: | malého rozsahu |
| Útvar: | OMI |
| Vybraný uchazeč: | AutoCont CZ a.s. |
| Hodnotící kritéria | |
| Název | Váha |
| nejnižší nabídková cena | 100 |
| Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
| Název | IČ |
| AutoCont CZ a.s. | 47676795 |
| ApS Brno s.r.o. | 543535 |
| Hodnoticí komise |
| Seznam členů komise |
| Ing. Robert Kotzian Ph.D. |
| Vít Blaha |
| Mgr. Marián Hnát |
| Ing. Jaromír Emmer |
| Vladimír Halm |
| Smlouva | |
| Datum schválení Radou města Brna | 15. 10. 2014 |
| Cena včetně DPH | 2 405 480,00 Kč |
| Datum realizace | 31. 10. 2014 |
| Datum podpisu smlouvy | 31. 10. 2014 |
