Dodání ortofotomapy a digitálního modelu povrchu z vegetačního období roku 2015 pro území statutárního města Brna
|
Evidenční číslo: | OMI-021492 |
Datum schválení zadání Radou města Brna: | 24. 11. 2015 |
Název: | Dodání ortofotomapy a digitálního modelu povrchu z vegetačního období roku 2015 pro území statutárního města Brna |
Popis předmětu plnění: | Cílem této veřejné zakázky je pořízení takových datových sad, které budou přímo užitečné veškerým uživatelům GISMB a zkvalitní a zefektivní jejich praci. Dalším cílem je však zajištění i dalších dat, která umožní specialistům GIS zpracovávat analytické úlohy a vytvářet odvozená a odborná data pro potřeby MMB i ÚMČ, případně další uživatele. V neposlední řadě je velmi důležité zachování kontinuální časové řady pořizovaných dat. |
Druh veřejné zakázky: | malého rozsahu |
Útvar: | OMI |
Vybraný uchazeč: | TopGis, s.r.o. |
Hodnotící kritéria | |
Název | Váha |
nejnižší nabídková cena | 100 |
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
Název | IČ |
CSmap, s.r.o. | 63490871 |
DIGIS, spol. s r.o. | 19012271 |
TopGis, s.r.o. | 29182263 |
Hodnoticí komise |
Seznam členů komise |
Ing. Pavel Staněk |
Mgr. Jiří Ulip |
Ing. Jaromír Emmer |
RNDr Dana Glosova - GIS, OMI |
Mgr. Ladislav Zajíc |
Smlouva | |
Datum schválení Radou města Brna | 24. 11. 2015 |
Cena včetně DPH | 1 355 200,00 Kč |
Datum realizace | 4. 12. 2015 |
Datum podpisu smlouvy | 4. 12. 2015 |