Úpravy vybraných datových vrstev před zapojením do systému budované Digitální mapy Brna a primární naplnění základních kategorií Mapy technického využití území
|
|
| Evidenční číslo: | OMI-021993 |
| Datum schválení zadání Radou města Brna: | |
| Název: | Úpravy vybraných datových vrstev před zapojením do systému budované Digitální mapy Brna a primární naplnění základních kategorií Mapy technického využití území |
| Popis předmětu plnění: | OMI MMB pracuje v rámci GISMB a správy Digitální mapy města Brna na integračním projektu, jehož cílem je vytvořit funkční systém, v němž budou integrovány informační systémy, datové a odborné zdroje MMB se zdroji dalších organizací, zejména BKOM, ÚMČ, DPmB, atd. Nezbytnou podmínkou pro fungování tohoto systému je jednotný, přesný a bezešvý mapový podklad, který bude centrálně udržován, zpřesňován a aktualizován. Práce týkající se dat TEPAOS (zpracování provedených změn do systému DMB), dat UMPS. |
| Druh veřejné zakázky: | malého rozsahu |
| Útvar: | OMI |
| Vybraný uchazeč: | T-MAPY spol. s r.o. |
| Hodnotící kritéria | |
| Název | Váha |
| nejnižší nabídková cena | 100 |
| Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
| Název | IČ |
| Central European Data Agency, a.s. | 26429632 |
| GRID a spol., a.s. | 61251437 |
| T-MAPY spol. s r.o. | 47451084 |
| Hodnoticí komise |
| Seznam členů komise |
| Ing. Pavel Staněk |
| Bc. Tomáš Koláčný |
| Ing. Jaromír Emmer |
| Ing. Lenka Hrčková |
| Mgr. Ladislav Zajíc |
| Smlouva | |
| Datum schválení Radou města Brna | 29. 9. 2015 |
| Cena včetně DPH | 2 140 490,00 Kč |
| Datum realizace | 16. 10. 2015 |
| Datum podpisu smlouvy | 16. 10. 2015 |
