Žerotínovov nám. 6 - stavební opravy školy II. (VZ 31/2016)
|
|
| Evidenční číslo: | OSM-022589 |
| Datum schválení zadání Radou města Brna: | |
| Název: | Žerotínovov nám. 6 - stavební opravy školy II. (VZ 31/2016) |
| Popis předmětu plnění: | Stavební opravy ve 3., 4. a 6. patře objektu v následujícím rozsahu: opravy podlah, vybourání příček a zárubní, zazdívka otvorů, opravy omítek, výměna podhledů, výměna poškozených vertikálních žaluzií, oprava nátěrů, výměna zasklení, výměna obkladů nosných sloupů, oprava elektroinstalace, výměna osvětlení a rozvaděče, úprava stávajících rozvodů slaboproudu, oprava sociálních zařízení, výměna protipožárních dveří a výmalba prostor. Součástí plnění je dále provedení požadovaných zkoušek a revizí a vypracování dokumentace skutečného provedení. |
| Druh veřejné zakázky: | malého rozsahu |
| Útvar: | OSM |
| Vybraný uchazeč: | PROTECHSTAV, s.r.o. |
| Hodnotící kritéria | |
| Název | Váha |
| Cena | 100 |
| Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
| Název | IČ |
| Miroslav Miška | 63446669 |
| DBEST living s.r.o. | 29370795 |
| KOMFORT, a.s. | 25524241 |
| KROS - stav,a.s. | 26227657 |
| PROTECHSTAV, s.r.o. | 28334043 |
| Hodnoticí komise |
| Seznam členů komise |
| Mgr. Jaroslav Suchý |
| Petr Gabriel |
| Ing. Ladislav Borek |
| Anna Marečková |
| Ing. Martina Hůlová |
| Smlouva | |
| Datum schválení Radou města Brna | 22. 3. 2016 |
| Cena včetně DPH | 5 166 452,00 Kč |
| Datum realizace | 15. 7. 2016 |
| Datum podpisu smlouvy | 23. 3. 2016 |
