Výměna prosklené fasády Městského plaveckého stadionu Lužánky
|
|
| Evidenční číslo: | OŠMT-026487 |
| Datum schválení zadání Radou města Brna: | |
| Název: | Výměna prosklené fasády Městského plaveckého stadionu Lužánky |
| Popis předmětu plnění: | Výměna prosklené fasády Městského plaveckého stadionu Lužánky |
| Druh veřejné zakázky: | malého rozsahu |
| Útvar: | OŠMT |
| Vybraný uchazeč: | AL-OK spol. s r.o. |
| Hodnotící kritéria | |
| Název | Váha |
| výše nabídkové ceny | 100 |
| Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
| Název | IČ |
| ALUTREND CZ, s.r.o. | 26240238 |
| AL-OK spol. s r.o. | 47910577 |
| MTC-stav, s.r.o. | 25538543 |
| RI OKNA spol s r.o. | 60724862 |
| Hodnoticí komise |
| Seznam členů komise |
| Mgr. Jaroslav Suchý |
| Mgr. Martin Jelínek |
| Mgr. Eva Hráčková |
| Smlouva | |
| Datum schválení Radou města Brna | 22. 8. 2017 |
| Cena včetně DPH | 3 012 728,00 Kč |
| Datum realizace | 31. 10. 2017 |
| Datum podpisu smlouvy | 23. 8. 2017 |
