Zateplení objektu v zadním traktu VŘ č. 135/2017
|
|
| Evidenční číslo: | OSM-027670 |
| Datum schválení zadání Radou města Brna: | |
| Název: | Zateplení objektu v zadním traktu VŘ č. 135/2017 |
| Popis předmětu plnění: | zateplení obvodových stěn, zateplení ploché střechy, výměna výpní otvorů, výměna klempířských prvků, výměna zábradlí |
| Druh veřejné zakázky: | malého rozsahu |
| Útvar: | OSM |
| Vybraný uchazeč: | MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ 25538543 |
| Hodnotící kritéria | |
| Název | Váha |
| cena | 100 |
| Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
| Název | IČ |
| Půdy Brno, s.r.o., Skorkovského 870/27, 636 00 Brno, IČ 26895455 | 26895455 |
| MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ 25538543 | 25538543 |
| JIHSTAV s.r.o., Pompova 602/4, 617 00 Brno, IČ 26301776 | 26301776 |
| KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 25562151 | 25562151 |
| VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno IČ 46964541 | 46964541 |
| Hodnoticí komise |
| Seznam členů komise |
| Marek Janíček |
| Petr Gabriel |
| Ing. Ladislav Borek |
| Anna Marečková |
| Smlouva | |
| Datum schválení Radou města Brna | 26. 9. 2017 |
| Cena včetně DPH | 1 696 325,00 Kč |
| Datum realizace | 30. 6. 2018 |
| Datum podpisu smlouvy | 6. 10. 2017 |
