Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3
|
|
| Evidenční číslo: | BO-001294 |
| Datum schválení zadání Radou města Brna: | 12. 10. 2010 |
| Název: | Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3 |
| Popis předmětu plnění: | Zhotovení stavby - „Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3“ |
| Druh veřejné zakázky: | nadlimitní |
| Útvar: | BO |
| Vybraný uchazeč: | KOMFORT, a.s. |
| Hodnotící kritéria | |
| Název | Váha |
| celková nabídková cena včetně DPH | 60 |
| lhůta dokončení celé stavby ve dnech | 20 |
| délka záruční lhůty v měsících | 20 |
| Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
| Název | IČ |
| Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | 48529303 |
| Tocháček spol. s r.o. | 44961367 |
| Evropská stavební společnost s.r.o. | 25719611 |
| Skanska a.s. | 26271303 |
| STAVOS Brno, a.s. | 65277911 |
| FRAMA, spol. s r.o. | 44961219 |
| KOMFORT, a.s. | 25524241 |
| CGM Czech a.s. | 49973215 |
| 3V&H, s.r.o. | 46992715 |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 |
| ŽSD a.s. | 64511359 |
| REKO a.s. | 13690299 |
| STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. | 60701455 |
| SYNER Morava, a.s. | 63493675 |
| Cooptel, stavební a.s. | 25560271 |
| Hodnoticí komise |
| Seznam členů komise |
| Ing. Oliver Pospíšil |
| Bc. Marie Paděrová |
| Mgr. Jaroslav Suchý |
| Mgr. Josef Haluza |
| Mgr. Jiří Lahoda |
| Smlouva | |
| Datum schválení Radou města Brna | 19. 1. 2011 |
| Cena včetně DPH | 27 468 179,00 Kč |
| Datum realizace | 31. 12. 2011 |
| Datum podpisu smlouvy | 7. 2. 2011 |
