Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68
|
|
| Evidenční číslo: | BO-001325 |
| Datum schválení zadání Radou města Brna: | 22. 12. 2010 |
| Název: | Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68 |
| Popis předmětu plnění: | Zhotovení stavby - „Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68“ |
| Druh veřejné zakázky: | nadlimitní |
| Útvar: | BO |
| Vybraný uchazeč: | 3V&H, s.r.o. |
| Hodnotící kritéria | |
| Název | Váha |
| celková nabídková cena bez DPH | 60 |
| lhůta dokončení ve dnech | 20 |
| délka záruční lhůty v měsících | 20 |
| Seznam uchazečů, kteří podali nabídku | |
| Název | IČ |
| STAVOS Brno, a.s. | 65277911 |
| REKO, a.s. | 13690299 |
| FRAMA, spol. s r.o. | 44961219 |
| PS BRNO, s.r.o. | 25506820 |
| VHH THERMONT s.r.o. | 25878778 |
| KOMEST, spol. s r.o. | 18188001 |
| 3V&H, s.r.o. | 46992715 |
| Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. | 46972021 |
| CGM Czech a.s. | 49973215 |
| PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. | 25342100 |
| Svoboda a syn, s.r.o. | 25548531 |
| KOMFORT, a.s. | 25524241 |
| Cooptel, stavební a.s. | 25560271 |
| PSK Group, spol. s r.o. | 25597710 |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 |
| Hodnoticí komise |
| Seznam členů komise |
| Ing. Oliver Pospíšil |
| Ing. Pavel Březa |
| Vít Blaha |
| Mgr. Jaroslav Suchý |
| Mgr. Jiří Lahoda |
| Smlouva | |
| Datum schválení Radou města Brna | 20. 4. 2011 |
| Cena včetně DPH | 21 002 758,00 Kč |
| Datum realizace | 21. 1. 2012 |
| Datum podpisu smlouvy | 26. 5. 2011 |
