Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami
▲Číslo smlouvy | ▲Název | ▲IČO protistrana | ▲Název protistrana | ▲Částka bez DPH | Přílohy | ▲Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Personální oddělení | 698,00 Kč | ![]() |
19. 4. 2022 09:32:27 | |||
9392200015 | Nákup knih do archivní knihovny z MUNI | 00216224 |
Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno | 699,09 Kč | ![]() |
15. 3. 2022 11:18:21 |
9322100262 | Předplatné 2021 | 75032333 |
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha | 700,00 Kč | ![]() |
1. 9. 2021 14:25:42 |
9732300039 | NDB - 1x vstupenka Salome, 1x vstupenka Lhář | 00094820 |
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 589/11, 60200 Brno | 700,00 Kč | ![]() ![]() |
15. 6. 2023 14:33:33 |
9532000205 | Nákup produktu Webinář Co přinese DEPO | 26197456 |
Exponet s.r.o., Na záhonech 838/22, 14100 Praha 4 | 700,00 Kč | ![]() |
1. 12. 2020 14:46:42 |
9732300016 | NDB - 2x vstupenka FALSTAF - pro vedoucí OK a odb. ref. OK | 00094820 |
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 589/11, 60200 Brno | 700,00 Kč | ![]() |
17. 3. 2023 07:43:39 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 700,00 Kč | ![]() |
2. 12. 2020 09:06:16 | |||
9732200032 | Objednávky 7 ks vstupenek na festival Divadelní svět (Pýcha a předsudek,Proměna, Zázrak (S) Tvoření, střípky ženy, Vojcek | 00094820 |
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 589/11, 60200 Brno | 700,00 Kč | ![]() ![]() |
29. 4. 2022 10:23:12 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 700,00 Kč | ![]() |
17. 7. 2020 10:39:29 | |||
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 700,00 Kč | ![]() |
14. 12. 2022 11:28:42 | |||
9322000356 | OZV-tlumočení | 01527355 |
HaPhHaPh s.r.o., Žebětínek 169/39, 62100 Brno | 700,00 Kč | ![]() |
8. 10. 2020 10:54:20 |
9322000134 | Předplatné pro rok 2020 | 75032333 |
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha | 700,00 Kč | ![]() |
2. 3. 2020 14:36:58 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Živnostenský úřad města Brna | 700,00 Kč | ![]() |
10. 12. 2024 10:30:58 | |||
9732300029 | NDB - 2x vstupenka Balanchine | 00094820 |
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 589/11, 60200 Brno | 700,00 Kč | ![]() |
19. 4. 2023 11:37:19 |
9322200569 | Předplatné pro rok 2023 - Divadelní noviny - OK | 66001056 |
Společnost pro Divadelní noviny, Celetná 595/17, 11000 Praha 1 | 700,00 Kč | ![]() |
6. 12. 2022 16:56:53 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 700,00 Kč | ![]() |
10. 3. 2022 12:46:51 | |||
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 700,87 Kč | ![]() |
1. 9. 2021 12:35:50 | |||
9322100143 | Objednávka průvodce | 00101460 |
TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno | 702,47 Kč | ![]() |
28. 5. 2021 09:49:52 |
9162200128 | Průvodcovské služby - prohlídka sálu Rady města Brna | 00101460 |
TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno | 702,48 Kč | ![]() |
5. 5. 2022 15:23:53 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu | 703,00 Kč | ![]() |
12. 4. 2021 14:17:26 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise investiční Rady města Brna | 704,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2022 09:08:57 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková | 707,00 Kč | ![]() |
30. 9. 2020 13:47:51 | |||
9322200392 | razítko-ORF | 28298772 |
Garko spol. s r.o., Cejl 535/83, 60200 Brno | 710,99 Kč | ![]() |
23. 8. 2022 08:48:16 |
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče | 711,07 Kč | ![]() |
16. 5. 2022 10:16:40 | |||
9322200601 | Předplatné pro rok 2023 - Výživa a potraviny OŠML | 61061409 |
SEND Předplatné spol. s r.o., Ve žlíbku 1800/77, 19300 Praha 9 | 718,18 Kč | ![]() |
6. 12. 2022 12:44:31 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravněsprávních činností | 718,18 Kč | ![]() |
7. 7. 2020 15:09:16 | |||
9322000236 | Čistící a hygienické potřeby | 25542532 |
LAW CZ s.r.o., Bílanská 2599/32, 76701 Kroměříž | 719,51 Kč | ![]() |
16. 6. 2020 13:38:49 |
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu za kancelář 2.náměstka primátorky | 720,00 Kč | ![]() |
3. 1. 2022 14:18:01 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správy majetku | 724,00 Kč | ![]() |
20. 4. 2021 13:26:04 | |||
9322200611 | Předplatné pro rok 2022 - HN | 28191226 |
Economia, a.s., Pernerova 673/47, 18600 Praha | 724,54 Kč | ![]() |
23. 11. 2022 14:57:16 |
9322000088 | Hygienické potřeby | 25542532 |
LAW CZ s.r.o., Bílanská 2599/32, 76701 Kroměříž | 725,08 Kč | ![]() |
20. 2. 2020 08:53:34 |
9512200018 | Objednávka věcných cen - poháry - mezinárodní veslařská regata - 12/TV/2022 | 28298772 |
Garko spol. s r.o., Cejl 535/83, 60200 Brno | 725,21 Kč | ![]() |
8. 4. 2022 10:08:27 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravněsprávních činností | 725,45 Kč | ![]() |
16. 2. 2023 07:52:02 | |||
9722100041 | Nákup kancelářských potřeb | 60740787 |
ARKA SG, s.r.o, Špitálka 91/23, 60200 Brno 2 | 726,00 Kč | ![]() |
19. 3. 2021 11:06:46 |
9321900586 | Objednávka předplatného pro rok 2020 | 66001056 |
Společnost pro Divadelní noviny, Celetná 595/17, 11000 Praha | 726,00 Kč | ![]() |
19. 12. 2019 06:34:59 |
9322000516 | Předplatné pro rok 2021 | 66001056 |
Společnost pro Divadelní noviny, Celetná 595/17, 11000 Praha | 726,00 Kč | ![]() |
18. 12. 2020 10:41:05 |
9322100491 | Předplatné na rok 2022 | 66001056 |
Společnost pro Divadelní noviny, Celetná 595/17, 11000 Praha | 726,00 Kč | ![]() |
8. 12. 2021 16:17:42 |
9392200065 | Předplatné časopisu Dějiny a současnost | 61061409 |
SEND Předplatné spol. s r.o., Ve žlíbku 1800/77, 19300 Praha | 726,36 Kč | ![]() |
7. 12. 2022 10:11:48 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství | 727,00 Kč | ![]() |
18. 6. 2021 12:35:24 | |||
9322100493 | Předplatné na rok 2022 | 24144860 |
WPremium event, s.r.o., Jana Masaryka 281/28, 12000 Praha | 727,27 Kč | ![]() |
7. 12. 2021 13:54:22 |
9322100038 | Předplatné pro rok 2021 | 47114983 |
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 11000 Praha | 727,27 Kč | ![]() |
11. 2. 2021 12:53:04 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise sociální RMB | 728,00 Kč | ![]() |
24. 3. 2023 07:55:09 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru investiční | 730,00 Kč | ![]() |
1. 7. 2021 11:06:27 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu KV ZMB | 732,00 Kč | ![]() |
17. 3. 2021 15:02:20 | |||
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení spotřebního materiálu za kancelář 2. náměstka primátorky | 733,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2022 08:39:09 | |||
9322100481 | Objednávka obalů | 25113224 |
OBALY.CZ, s.r.o., K Májovu 1229, 53701 Chrudim | 734,00 Kč | ![]() |
20. 12. 2021 15:56:54 |
9322200117 | OZV překlad | 26278189 |
ABACK linguistic consulting spol. s r.o., Rašínova 103/2, 60200 Brno | 735,00 Kč | ![]() |
14. 3. 2022 12:42:13 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise kulturní RMB | 735,00 Kč | ![]() |
9. 11. 2021 14:22:49 | |||
9512200008 | Objednávka věcných cen - plaketa - ocenění za reprezentaci - 4/TV/2022 | 28298772 |
Garko spol. s r.o., Cejl 535/83, 60200 Brno | 736,36 Kč | ![]() |
9. 3. 2022 16:44:01 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka | 738,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2020 09:13:54 |