Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami
▲Číslo smlouvy | ▲Název | ▲IČO protistrana | ▲Název protistrana | ▲Částka bez DPH | Přílohy | ▲Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9522300004 | Objednávka šálků s potiskem Petrova | 00101460 |
TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno | 925,64 Kč | ![]() |
21. 2. 2023 09:40:01 |
Čerpání prostředků reprezentačního fondu - uvolněný člen ZMB Richard Mrázek (01.09.2019-12.12.2019) pohoštění | 929,00 Kč | ![]() |
7. 1. 2020 07:01:10 | |||
9162000173 | Objednávka plakátů pro OŽP - kampaň PřipravBrno (Energy Globe) | 25544861 |
PAPÍR A TISK s.r.o., Heršpická 800/6, 63900 Brno | 930,00 Kč | ![]() |
12. 8. 2020 10:16:40 |
9512200003 | Objednávka věcných cen pro sportovce - poháry a medaile - závody v rychrobruslení - 2/TV/2022 | 28298772 |
Garko spol. s r.o., Cejl 535/83, 60200 Brno | 931,61 Kč | ![]() |
2. 2. 2022 13:25:25 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 931,83 Kč | ![]() |
17. 12. 2021 09:16:28 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury | 932,00 Kč | ![]() |
16. 12. 2022 10:33:38 | |||
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 933,06 Kč | ![]() |
5. 8. 2022 09:10:15 | |||
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 934,10 Kč | ![]() |
16. 12. 2022 07:38:36 | |||
9722300010 | Servis vrátníku v budově Křenová 20 | 62170864 |
Roman Glőckner, Ant. Smutného 238/7, 66447 Střelice | 934,71 Kč | ![]() |
24. 1. 2023 11:07:45 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno | 935,00 Kč | ![]() |
11. 10. 2021 13:47:46 | |||
9322100419 | Objednávka pohoštění | 46974571 |
Hotel International Brno, a.s., Husova 200/16, 60200 Brno | 935,20 Kč | ![]() |
1. 12. 2021 07:46:56 |
9322100267 | Objednávka pohoštění | 46974571 |
Hotel International Brno, a.s., Husova 200/16, 60200 Brno | 936,86 Kč | ![]() |
17. 9. 2021 09:04:07 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče | 938,00 Kč | ![]() |
22. 3. 2021 10:38:36 | |||
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Úsek 1. náměstka primátorky | 938,00 Kč | ![]() |
28. 12. 2021 09:46:54 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru obrany | 938,84 Kč | ![]() |
31. 12. 2020 10:26:21 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise výchovy a vzdělávání RMB | 939,00 Kč | ![]() |
12. 4. 2023 14:12:15 | |||
7321184208 | Smlouva o spolupráci - Filharmonie Brno, příspěvková organizace- XIII. Brněnský kulturní parlament | 00094897 |
Filharmonie Brno, příspěvková organizace, Komenského náměstí 534/8, 60200 Brno | 940,00 Kč | ![]() |
15. 11. 2021 08:35:41 |
9362400006 | Objednávka strečové folie | 27707466 |
PEVA consulting s.r.o., Otiskova 38/2850, 62800 Brno | 941,72 Kč | ![]() |
12. 6. 2024 10:29:48 |
9322200584 | přezutí | 60696681 |
HK auto s.r.o., Olomoucká 138/4, 61800 Brno | 943,01 Kč | ![]() |
8. 11. 2022 07:35:36 |
9362000023 | Objednávka termoboxů | 05122538 |
PK Group 2016 s.r.o., 1. máje 1590, 69603 Dubňany | 943,59 Kč | ![]() |
20. 4. 2020 14:50:46 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise investiční Rady města Brna | 944,00 Kč | ![]() |
4. 7. 2022 11:32:22 | |||
9322000070 | Objednávka předplatného pro rok 2020 | 00564893 |
BORGIS a.s., Slezská 2127/13, 12000 Praha | 945,45 Kč | ![]() |
12. 2. 2020 08:45:00 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru obrany | 948,76 Kč | ![]() |
12. 8. 2022 12:17:27 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče | 949,00 Kč | ![]() |
27. 9. 2021 10:09:31 | |||
9322100429 | Předplatné pro rok 2022 | 45313351 |
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha | 949,06 Kč | ![]() |
24. 11. 2021 12:45:47 |
9322100433 | Předplatné pro rok 2022 | 25354671 |
ANAG, spol. s r. o., Kollárovo nám. 698/7, 77900 Olomouc | 949,09 Kč | ![]() |
1. 12. 2021 08:04:29 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 949,13 Kč | ![]() |
12. 3. 2020 14:33:31 | |||
9532000184 | Zápůjčka stojanů pro monitory na ZMB | 29285054 |
Kletch CZ s.r.o., Výstaviště 405/1, 60300 Brno | 950,00 Kč | ![]() |
20. 10. 2020 13:39:58 |
9152000120 | Infotabule UC | 26245612 |
BMS creative s.r.o., Bratislavská 183/2, 60200 Brno | 950,00 Kč | ![]() |
25. 6. 2020 11:02:07 |
9672000027 | Dotisk jmen a textu do diplomů | 05263549 |
Ing. Radek Kugler, Lipská 2457/1, 61600 Brno | 950,00 Kč | ![]() |
1. 6. 2020 14:38:38 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče | 950,00 Kč | ![]() |
25. 3. 2020 13:13:22 | |||
9662130398 | ORG 7 - Vondrákova 9 - seřízení osvětlení | 28284062 |
ASAPE elektro s.r.o., Bohunická 576/52, 61900 Brno | 950,41 Kč | ![]() |
8. 10. 2021 07:40:11 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury | 953,00 Kč | ![]() |
4. 10. 2023 14:35:54 | |||
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 954,00 Kč | ![]() |
14. 12. 2020 14:59:02 | |||
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče | 956,16 Kč | ![]() |
16. 5. 2022 09:25:55 | |||
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče | 958,00 Kč | ![]() |
17. 12. 2021 09:20:02 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu radní JUDr. Jiří Oliva | 958,00 Kč | ![]() |
5. 4. 2023 12:22:34 | |||
9712000035 | Objednávka - Dodání služeb - tisk letáků ke koncentru - Dny umění nevidomých na Moravě | 25535234 |
ARTAX, a.s., Karásek 2255/1e, 62100 Brno | 958,46 Kč | ![]() |
10. 8. 2020 09:45:21 |
9322100517 | Objednávka papírových krabic | 25113224 |
OBALY.CZ, s.r.o., K Májovu 1229, 53701 Chrudim | 959,00 Kč | ![]() |
27. 12. 2021 09:06:21 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář primátorky města Brna | 960,00 Kč | ![]() |
5. 10. 2022 07:46:06 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru městské informatiky | 960,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2020 07:45:59 | |||
9722000022 | Webhosting Advanced | 26043319 |
INTERNET CZ, a.s., 2, 38403 Ktiš | 960,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2020 10:20:29 |
9322000143 | Objednávka jízdenek | 26694638 |
ORBIX s.r.o., Revoluční 767/25, 11000 Praha | 960,00 Kč | ![]() |
10. 3. 2020 10:10:25 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Živnostenský úřad města Brna | 961,00 Kč | ![]() |
30. 3. 2023 08:14:41 | |||
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče | 961,29 Kč | ![]() |
18. 10. 2022 15:06:20 | |||
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 962,00 Kč | ![]() |
12. 3. 2020 14:46:37 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněného člena RMB | 962,00 Kč | ![]() |
29. 12. 2020 10:04:50 | |||
9322200528 | Předplatné časopisu Architect+ pro OÚPR | 61061409 |
SEND Předplatné spol. s r.o., Ve žlíbku 1800/77, 19300 Praha 9 | 962,73 Kč | ![]() |
31. 10. 2022 10:29:14 |
9162000168 | Výroba KAPA desek s celoplošným potiskem | 26245612 |
BMS creative s.r.o., Bratislavská 183/2, 60200 Brno | 970,00 Kč | ![]() |
7. 8. 2020 13:01:05 |
9721900141 | Objednávka - K 20 - přeprogramování tel. vrátníku | 62170864 |
Roman Glőckner, Ant. Smutného 238/7, 66447 Střelice | 970,25 Kč | ![]() |
7. 11. 2019 09:07:45 |