Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami
| ▲Číslo smlouvy | ▲Název | ▲IČO protistrana | ▲Název protistrana | ▲Částka bez DPH | Přílohy | ▲Datum | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9322200083 | - garanční servisní prohlídka včetně kontroly brzdroly brzd | 00544957 | Agrotec a.s., Chrlická 1153, 66442 Brno | 11 280,50 Kč |  | 2. 2. 2022 13:34:02 | 
| 9322100237 | - kontrola a oprava brzd | 25323792 | BSAuto Brno, a.s., Veslařská 3098/2, 63700 Brno | 12 356,19 Kč |  | 18. 8. 2021 12:13:35 | 
| 9322100075 | - oprava sterteru | 25301845 | AUTOCENTRUM Říčany - družstvo, Sportovní 401, 66482 Říčany | 5 377,69 Kč |  | 12. 3. 2021 09:06:54 | 
| 9322100194 | - oprava vozidla | 25301845 | AUTOCENTRUM Říčany - družstvo, Sportovní 401, 66482 Říčany | 8 826,45 Kč |  | 28. 7. 2021 13:24:16 | 
| 9322200250 | - přezutí | 60696681 | HK auto s.r.o., Olomoucká 138/4, 61800 Brno | 739,01 Kč |  | 4. 5. 2022 08:58:53 | 
| 9322100109 | - příprava a provedení STK | 25301845 | AUTOCENTRUM Říčany - družstvo, Sportovní 401, 66482 Říčany | 3 000,00 Kč |  | 22. 4. 2021 07:00:10 | 
| 9322100346 | - příprava a provedení STK | 25301845 | AUTOCENTRUM Říčany - družstvo, Sportovní 401, 66482 Říčany | 3 180,17 Kč |  | 18. 10. 2021 13:21:14 | 
| 9322200032 | - příprava a provedení STK | 25301845 | AUTOCENTRUM Říčany - družstvo, Sportovní 401, 66482 Říčany | 3 990,91 Kč |  | 24. 1. 2022 09:18:22 | 
| 9322300097 | - servisní prohlídka | 00544957 | Agrotec a.s., Chrlická 1153, 66442 Brno | 27 006,10 Kč |  | 1. 2. 2023 15:41:21 | 
| 9322200327 | - servisní prohlídka | 25301845 | AUTOCENTRUM Říčany - družstvo, Sportovní 401, 66482 Říčany | 5 334,71 Kč |  | 19. 7. 2022 06:17:51 | 
| 9322200345 | - servisní prohlídka včetně výměny brzdových kotoučů | 00544957 | Agrotec a.s., Chrlická 1153, 66442 Brno | 11 659,00 Kč |  | 12. 7. 2022 07:16:35 | 
| 9322200340 | - STK | 25301845 | AUTOCENTRUM Říčany - družstvo, Sportovní 401, 66482 Říčany | 10 491,73 Kč |  | 29. 7. 2022 10:03:36 | 
| 9322200258 | - výměna čelního skla | 49969641 | K.E.I. GROUP, s.r.o., Žarošická 4308/21, 62800 Brno | 8 152,10 Kč |  | 24. 5. 2022 12:27:05 | 
| 9662120919 | ;ORG 507 Kounicova 67 v Brně - klempířské a zámečnické práce. | 46905804 | FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno | 21 487,60 Kč |  | 12. 10. 2021 09:13:30 | 
| 9562100041 | „Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova - Řehořova - Húskova – Štolcova“, objednávka | 26290821 | ADITIS s.r.o., Rokytova 2667/20, 61500 Brno | 8 000,00 Kč |  | 21. 4. 2021 15:29:36 | 
| 9562200073 | "VMO MÚK Dobrovského - Svitavská radiála" - vyhotovení soupisu parcel | 68107315 | Ing. Merta Radek - geodetická kancelář, Hviezdoslavova 1191/55a, 62700 Brno | 32 000,00 Kč |  | 26. 5. 2022 10:56:55 | 
| 9592000004 | "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" - uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení | 45786259 | NESS Czech s.r.o., V parku 2335/20, 14800 Praha | 222,40 Kč |   | 9. 3. 2020 16:31:19 | 
| 9662320082 | 0007 - Běhounská 17 ( bytový dům ) p.- oprava el.instalace | 29374669 | JANTER stav, s.r.o., Ludmily Konečné 17/324, 63900 Brno | 9 917,35 Kč |  | 27. 1. 2023 10:31:16 | 
| 9662220874 | 0007 - bytový dům - Hybešova 12 - volný byt - výměna KL | 09962654 | Josef Malíšek, Vlčnovská 4165/3, 62800 Brno | 34 710,74 Kč |  | 8. 11. 2022 16:08:42 | 
| 9662220913 | 0007 - bytový dům - Zderadova 5 - p. - instalo | 25538543 | MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 63400 Brno | 4 958,67 Kč |  | 10. 11. 2022 15:37:55 | 
| 9662230305 | 0007 - Masarykova 4 ( bytový dům ) - revize el. instalace ve společných prostorách a hromosvodu | 07948204 | RAVRcz s.r.o., Nové sady 988/2, 60200 Brno | 9 917,35 Kč |  | 7. 6. 2022 10:54:50 | 
| 9662220922 | 0007 - Mendlovo náměstí 14 ( bytový dům ) - oprava vstupních dveří a schránkového tabla | 09974881 | Petr Kozel, Výpadní 68/8, 64100 Brno | 12 396,69 Kč |  | 11. 11. 2022 12:13:29 | 
| 9661921139 | 0047 - Hybešova 12 - prodejna | 01999371 | ILASTAN s.r.o., Malátova 2344/12, 61200 Brno | 9 917,40 Kč |  | 13. 11. 2019 14:50:32 | 
| 9662221057 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - oprava elektro | 29374669 | JANTER stav, s.r.o., Ludmily Konečné 17/324, 63900 Brno | 14 876,03 Kč |  | 16. 12. 2022 11:42:25 | 
| 9662320030 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - oprava osvětlení společných prostor | 29374669 | JANTER stav, s.r.o., Ludmily Konečné 17/324, 63900 Brno | 12 396,69 Kč |  | 19. 1. 2023 15:09:03 | 
| 9662120962 | 006 - Vranovská 41 - oprava el.instalace | 26916517 | ZM - Servis, s.r.o., Malátova 2344/12, 61200 Brno | 24 793,38 Kč |  | 21. 10. 2021 08:29:36 | 
| 9661921056 | 006 - Vranovská 41 - oprava topení | 25538543 | MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 63400 Brno | 20 661,20 Kč |  | 23. 10. 2019 15:13:09 | 
| 9662020073 | 006 - Vranovská 41 - ZUŠ - výměna 1 ks radiátoru v přízemí - teče | 25538543 | MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 63400 Brno | 8 264,50 Kč |  | 12. 2. 2020 15:32:55 | 
| 9662020756 | 006 - Vranovská 41 , ZUŠ - odstranění zamokání | 46905804 | FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno | 14 876,10 Kč |  | 17. 8. 2020 08:49:51 | 
| 9661921099 | 006 - ZUŠ - Vranovská 41 - oprava havárie topení | 25538543 | MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 63400 Brno | 16 529,00 Kč |  | 5. 11. 2019 14:01:00 | 
| 9662220339 | 006 - ZUŠ - Vranovská 41 - oprava plynového kotle | 29273102 | KOSEMO Moravia s.r.o., Brněnská 554/63, 66451 Šlapanice | 22 922,00 Kč |  | 4. 5. 2022 16:52:33 | 
| 9662121134 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - oprava el.instalace ve sklepních prostorách | 01999371 | ILASTAN s.r.o., Sochorova 3209/38, 61600 Brno | 12 396,69 Kč |  | 27. 12. 2021 09:00:04 | 
| 9662220700 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - instalatérské práce | 09974881 | Petr Kozel, Výpadní 68/8, 64100 Brno | 6 611,57 Kč |  | 5. 9. 2022 10:14:26 | 
| 9662030133 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - návrh řešení zvukové izolace | 26289491 | Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 62100 Brno | 12 396,70 Kč |  | 23. 3. 2020 09:50:07 | 
| 9662120606 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - oprava el. instalace v baletním sále | 07948204 | RAVRcz s.r.o., Nové sady 988/2, 60200 Brno | 14 876,60 Kč |  | 14. 7. 2021 17:10:03 | 
| 9662220489 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - oprava elektroinstalace | 25538543 | MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 63400 Brno | 8 264,46 Kč |  | 7. 6. 2022 08:32:26 | 
| 9662021049 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - oprava gaigru ve dvoře | 46905804 | FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno | 12 396,70 Kč |  | 9. 11. 2020 15:53:10 | 
| 9662130205 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - oprava osvětlení | 07948204 | RAVRcz s.r.o., Nové sady 988/2, 60200 Brno | 20 661,15 Kč |  | 26. 5. 2021 16:23:59 | 
| 9662021327 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - oprava osvětlení | 26915791 | PRESL s.r.o., Komárovská 666/3, 61700 Brno | 12 396,69 Kč |  | 18. 12. 2020 09:37:24 | 
| 9661921051 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - oprava svodu | 62087541 | Michal Jiroušek, Brno | 14 876,10 Kč |  | 23. 10. 2019 11:22:40 | 
| 9662030400 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - posudek vlhkosti | 76366341 | Ing. Martin Němec, Brno | 8 264,50 Kč |  | 21. 9. 2020 10:19:07 | 
| 9662220504 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - stavební práce | 44144229 | Bedřich Toman, Tererova 1864/1, 61200 Brno | 49 586,77 Kč |  | 16. 6. 2022 14:43:33 | 
| 9662220688 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - výměna PVC | 09962654 | Josef Malíšek, Vlčnovská 4165/3, 62800 Brno | 41 322,31 Kč |  | 31. 8. 2022 10:45:29 | 
| 9662130340 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - výměna stávajícího osvětlení | 07948204 | RAVRcz s.r.o., Nové sady 988/2, 60200 Brno | 14 876,03 Kč |  | 23. 8. 2021 11:22:18 | 
| 9662320198 | 006 - ZUŠ Vranovská 41 - zednické práce | 07855419 | Michal Toman, Holubice 458, 68351 Holubice | 37 190,08 Kč |  | 23. 2. 2023 08:46:50 | 
| 9662130374 | 006 Libušina tř. - Autorský dozor | 28289099 | atelier dwg s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 61200 Brno | 14 876,03 Kč |  | 8. 9. 2021 12:40:28 | 
| 9661921257 | 006 Libušina tř. 13 - Zapravení sond | 05979293 | KINEX plus s.r.o., Tyršova 1973/52, 66434 Kuřim | 16 529,00 Kč |  | 10. 12. 2019 14:04:10 | 
| 9661930549 | 006 Libušina třída 13 - Průzkum stavu střechy | 46905804 | FALTON , spol. s r.o., Langrova 1061/43, 62700 Brno | 14 876,10 Kč |  | 1. 10. 2019 09:53:26 | 
| 9661930553 | 006 Libušina třída 13 - Průzkum základů objektu | 29268125 | Průzkumy staveb s.r.o., Lísky 1000/44, 62400 Brno | 20 661,20 Kč |  | 14. 10. 2019 14:19:38 | 
| 9662030145 | 006 Lidická 11 - byt č. 1 - stolařské práce | 26915791 | PRESL s.r.o., Komárovská 666/3, 61700 Brno | 14 876,10 Kč |  | 1. 4. 2020 08:07:54 | 
