Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami
▼Číslo smlouvy | ▼Název | ▼IČO protistrana | ▼Název protistrana | ▼Částka bez DPH | Přílohy | ▼Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor | 600,00 Kč | ![]() |
22. 9. 2022 12:57:02 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče | 600,00 Kč | ![]() |
28. 3. 2022 07:37:31 | |||
9721900144 | Objednávka - diagnostika zařízení Sharp mx 2300N | 25555928 |
PeKro spol. s r.o., Křenová 182/56, 60200 Brno | 600,00 Kč | ![]() |
5. 11. 2019 15:15:11 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru životního prostředí | 600,00 Kč | ![]() |
31. 3. 2020 14:18:38 | |||
9532000172 | Nákup baterie pro UPS, (OMI 2020/83) | 27675645 |
C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 63600 Brno | 599,00 Kč | ![]() |
29. 9. 2020 10:17:18 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení | 598,00 Kč | ![]() |
14. 7. 2020 15:17:43 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu OOBR | 597,52 Kč | ![]() |
31. 12. 2020 10:42:52 | |||
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče | 597,00 Kč | ![]() |
17. 12. 2021 09:20:44 | |||
9322000453 | Plastové hřbety, modrý papír | 61421693 |
Libor Gregorovič, Havlíčkova 555, 66442 Modřice | 595,50 Kč | ![]() |
3. 12. 2020 08:31:13 |
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Úsek 2. náměstka primátorky | 594,00 Kč | ![]() |
29. 9. 2020 11:23:16 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise kulturní RMB | 593,00 Kč | ![]() |
7. 12. 2023 08:45:15 | |||
9362500007 | Objednávka minichlebíčků | 75757737 |
Monika Plucarová, Jiříkovského 190/16, 60200 Brno | 592,56 Kč | ![]() |
9. 4. 2025 14:06:46 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kontrolní výbor ZMB | 592,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2022 08:08:07 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu zastupitelky pro marketing a cestovní ruch | 590,43 Kč | ![]() |
20. 12. 2021 16:22:03 | |||
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 590,00 Kč | ![]() |
30. 10. 2020 13:15:12 | |||
9532000152 | Nákup síťových konektorů, OMI 2020/74 | 02562014 |
Azenet s.r.o., Plánská 403/5, 30100 Plzeň | 589,00 Kč | ![]() |
25. 8. 2020 13:38:16 |
9632000053 | Vytýčení vodovodních sítí v k.ú. Slatina | 46347275 |
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno | 587,62 Kč | ![]() |
29. 4. 2020 10:24:16 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru strategického rozvoje a spolupráce | 585,00 Kč | ![]() |
6. 12. 2021 14:35:34 | |||
5619141970/4 | ORG 2563 - Příkazní smlouva o zajištění investorské a inženýrské činnosti v rámci přípravy výstavby strategického projektu - Multifunkční sportovní a kulturní centrum | 60733098 |
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno | 583,00 Kč | ![]() |
29. 11. 2022 11:16:01 |
5619141970/2 | ORG 2563 - Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o zajištění investorské a inženýrské činnosti v rámci přípravy výstavby strategického projektu - Multifunkční sportovní a kulturní centrum | 60733098 |
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno | 583,00 Kč | ![]() |
8. 4. 2020 12:12:30 |
5619141970/3 | Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě o zajištění investorské a inženýrské činnosti v rámci přípravy výstavby strategického projektu - Multifunkční sportovní a kulturní centrum | 60733098 |
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno | 583,00 Kč | ![]() |
22. 12. 2020 10:36:14 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 580,17 Kč | ![]() |
2. 12. 2020 09:11:41 | |||
9721900130 | Objednávka - Zřízení nové tel. linky Křenová 20 | 62170864 |
Roman Glőckner, Ant. Smutného 238/7, 66447 Střelice | 580,17 Kč | ![]() |
7. 11. 2019 08:01:17 |
5619073826 | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 2713/173, 2713/174, ... k.ú. Žebětín | 28085400 |
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice | 580,00 Kč | ![]() |
8. 10. 2019 09:18:00 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno | 580,00 Kč | ![]() |
23. 9. 2022 07:02:21 | |||
9392200032 | Předplatné Jihočeského sborníku historického | 00073539 |
Jihočeské muzeum, Dukelská 242/1, 37051 ČESKÉ BUDĚJOVICE | 579,00 Kč | ![]() |
22. 6. 2022 11:34:40 |
9392200048 | Nákup hubice do vysavače | 48535761 |
K Ä R CH E R spol. s r.o., Modletice 193, 25101 Modletice | 578,51 Kč | ![]() |
18. 10. 2022 09:27:32 |
9321900481 | evidenční kontrola STK | 25301845 |
AUTOCENTRUM Říčany - družstvo, Sportovní 401, 66482 Říčany | 578,50 Kč | ![]() |
29. 11. 2019 09:32:16 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise územního plánování a rozvoje RMB | 578,00 Kč | ![]() |
2. 10. 2020 13:21:55 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu | 578,00 Kč | ![]() |
3. 10. 2022 14:46:00 | |||
9392200008 | Předplatné časopisu Dějiny a současnost 1/2022 | 61061409 |
SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 19300 Praha | 577,27 Kč | ![]() |
18. 2. 2022 11:59:54 |
9392000082 | předplatné Dějiny a současnost | 61061409 |
SEND Předplatné spol. s r.o., Ve žlíbku 1800/77, 19300 Praha | 577,27 Kč | ![]() |
10. 12. 2020 10:37:27 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru strategického rozvoje a spolupráce | 574,00 Kč | ![]() |
6. 12. 2021 14:32:30 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správních činností | 573,00 Kč | ![]() |
19. 6. 2020 09:49:05 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu uvolněný člen RMB | 571,00 Kč | ![]() |
12. 10. 2020 10:03:08 | |||
9712200119 | Objednávka - Dodání nového mikrofonu k IS | 29309158 |
Unie neslyšících Brno,soc.podnik, s.r.o., Palackého třída 114, 61200 Brno | 570,25 Kč | ![]() |
14. 11. 2022 13:24:00 |
9722100038 | Nákup webkamery | 25623290 |
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o., 28. pluku 458/7, 10100 Praha | 570,25 Kč | ![]() |
9. 3. 2021 14:13:53 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství | 570,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2020 14:28:07 | |||
9162000137 | Venkovní banner pro sportoviště v rámci výzvy k dětské hře | 27670210 |
CAT CUT s.r.o., 191, 66401 Kanice | 570,00 Kč | ![]() |
30. 6. 2020 13:44:30 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Personální oddělení | 569,00 Kč | ![]() |
13. 3. 2023 10:19:04 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správních činností | 569,00 Kč | ![]() |
3. 10. 2022 10:33:51 | |||
9322200603 | Předplatné pro rok 2023 - Silnice a železnice OD | 61061409 |
SEND Předplatné spol. s r.o., Ve žlíbku 1800/77, 19300 Praha 9 | 568,18 Kč | ![]() |
5. 12. 2022 12:27:58 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková | 568,00 Kč | ![]() |
4. 10. 2022 09:30:39 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru životního prostředí | 568,00 Kč | ![]() |
7. 7. 2022 14:49:35 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát | 567,00 Kč | ![]() |
28. 6. 2022 07:35:30 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Zelenka | 565,24 Kč | ![]() |
30. 12. 2021 11:32:02 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru městské informatiky | 565,00 Kč | ![]() |
3. 10. 2022 13:38:20 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Výbor pro národnostní menšiny ZMB | 564,00 Kč | ![]() |
9. 9. 2020 15:57:04 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru městské informatiky | 563,00 Kč | ![]() |
30. 6. 2020 14:50:47 | |||
9632200055 | Vytyčení vodovodních sítí v k.ú. Bohunice. | 46347275 |
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno | 562,77 Kč | ![]() |
2. 6. 2022 09:45:54 |