Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami
| ▼Číslo smlouvy | ▼Název | ▼IČO protistrana | ▼Název protistrana | ▼Částka bez DPH | Přílohy | ▼Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9322000332 | obálky B6 dodejky bílé dle vzoru | 25527886 |
SMERO, spol. s r.o., Odbojářů 695, 66461 Rajhrad | 1 335,40 Kč | ![]() |
23. 9. 2020 11:43:41 |
| 9722000095 | Školení Správní řád - p.Soldánová Nikola | 28595432 |
Vzdělávací centrum Morava s.r.o., Ostrčilova 2691/4, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz | 1 335,10 Kč | ![]() |
19. 6. 2020 09:02:57 |
| 9721900125 | Objednávka - OSPOD seminář Hodnocení ohroženého dítěte a komunikace pomáhajícího profesionála s ním | 06546897 |
TOP Semináře s.r.o., Zátiší 476/12, 72100 Ostrava | 1 335,10 Kč | ![]() |
7. 11. 2019 11:18:42 |
| 5423170424 | Smlouva o zajištění služby autobusové dopravy - svoz z parkoviště u Zetoru na hlavní vlakové nádraží | 25508881 |
Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 60300 Brno | 1 334,00 Kč | ![]() |
31. 1. 2023 15:42:34 |
| 9532100204 | Čistící sada ACL0002 pro tiskárnu Evolis Primacy | 45277397 |
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o., Na Valentince 1003/1, 15000 Praha | 1 330,00 Kč | ![]() |
2. 12. 2021 12:27:56 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu | 1 330,00 Kč | ![]() |
12. 10. 2022 14:11:01 | |||
| 5619073724 | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k poz. p. č. 1464/1; 1481/1; 1469/1; 1417, k. ú. Černá Pole, Brno. | 28085400 |
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice | 1 330,00 Kč | ![]() |
2. 10. 2019 14:16:57 |
| 9722100174 | PP, odborná literatura 13x ÚZ Rodinné právo | 26367530 |
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Kardinála Berana 1157/32, 30100 Plzeň | 1 330,00 Kč | ![]() |
29. 11. 2021 16:07:14 |
| 9161900324 | Venkovní banner Nová radnice | 27670210 |
CAT CUT s.r.o., 191, 66401 Kanice | 1 329,00 Kč | ![]() |
5. 9. 2019 13:45:09 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Člen Rady města Brna - předkladatel/ka | 1 328,00 Kč | ![]() |
1. 10. 2021 08:07:46 | |||
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství | 1 323,00 Kč | ![]() |
20. 12. 2019 13:51:23 | |||
| 9661930650 | 006 Lidická 11 zámečnické práce | 02454793 |
František Kalman, Brno | 1 322,40 Kč | ![]() |
14. 11. 2019 08:03:15 |
| 9721900167 | OSPOD - školení Možnosti a přínos logoterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích | 44990260 |
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno | 1 322,31 Kč | ![]() |
18. 12. 2019 11:06:37 |
| 9322200061 | značení v budovách MMB | 26936666 |
HOLUB Roman s.r.o., Smetanova 2349/14, 67801 Blansko | 1 322,00 Kč | ![]() |
17. 2. 2022 12:20:06 |
| 9721900133 | školení Psychologické úskalí práce v pomáhajících profesí, projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I. | 44990260 |
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno | 1 320,00 Kč | ![]() |
12. 11. 2019 14:29:01 |
| 9391900086 | Objednávka knih do archivní knihovny | 16310128 |
Hana Smílková, Rybkova 337/7, 60200 Brno | 1 320,00 Kč | ![]() |
21. 11. 2019 13:26:04 |
| 9322200201 | Přeprava DHL | 25683446 |
DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Nádražní 2967/93, 70200 Ostrava | 1 319,92 Kč | ![]() |
3. 5. 2022 08:51:34 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát | 1 319,00 Kč | ![]() |
25. 3. 2021 10:46:40 | |||
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněný člen RMB Mgr. Suchý | 1 318,00 Kč | ![]() |
15. 7. 2022 13:08:18 | |||
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky | 1 318,00 Kč | ![]() |
30. 6. 2020 08:23:02 | |||
| 9522200072 | Objednávka_nákup občerstvení v rámci projektu "PPZV" | 26921600 |
Quality Gelato Dolce s.r.o., Těsnohlídkova 943/9, 61300 Brno | 1 315,65 Kč | ![]() |
10. 10. 2022 11:27:02 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise kulturní RMB | 1 315,00 Kč | ![]() |
17. 6. 2026 09:14:06 | |||
| 9662230238 | 519 Černovice - oprava osvětlení v kabině výtahu | 09266968 |
TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod, Bucharova 2641/14, 15800 Praha | 1 314,04 Kč | ![]() |
10. 5. 2022 15:46:09 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor | 1 314,00 Kč | ![]() |
6. 4. 2021 14:11:18 | |||
| 9612300022 | Dendrologický posudek pro zajištění realizace projektu participativního rozpočtu "Activity Park BRNOcity" | 76407462 |
Ing. Aleš Fišr, Labská 152/29, 62500 Brno | 1 313,00 Kč | ![]() |
7. 2. 2023 14:16:50 |
| 9612300024 | Dendrologický posudek pro zajištění realizace projektu participativního rozpočtu "Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách" | 76407462 |
Ing. Aleš Fišr, Labská 152/29, 62500 Brno | 1 313,00 Kč | ![]() |
7. 2. 2023 14:35:24 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru rozpočtu a financování - IV.Q 2022 | 1 308,00 Kč | ![]() |
12. 12. 2022 11:11:50 | |||
| 9362600004 | Objednávka-boční krytka | 25424416 |
CETTRA s.r.o., Palackého 3145/41, 46601 Jablonec nad Nisou | 1 307,04 Kč | ![]() |
2. 3. 2026 14:19:05 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kontrolní výbor ZMB | 1 305,00 Kč | ![]() |
3. 1. 2022 13:10:13 | |||
| 9322200266 | OZV - občerstvení workshop Fakulta architektury 26.5.2022 | 01531557 |
Pivovarská Mendlák s.r.o., Starobrněnská 334/3, 60200 Brno | 1 304,55 Kč | ![]() |
7. 6. 2022 16:32:40 |
| Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 1 304,35 Kč | ![]() |
14. 4. 2020 12:52:36 | |||
| 9322300189 | Oprava kotle GastroHall KE-400 v kuchyni MMB, Malinovského nám. 3 | 28302672 |
GOZ GASTRO s.r.o., Olomoucká 888/164, 62700 Brno | 1 304,00 Kč | ![]() |
27. 3. 2023 10:04:59 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče | 1 302,00 Kč | ![]() |
2. 12. 2024 14:45:01 | |||
| 9662130055 | 501 Nová radnice - servisní zásah po výpadku napětí | 26277930 |
ASEC - elektrosystémy s.r.o., Havelkova 689/23, 62500 Brno | 1 300,00 Kč | ![]() |
24. 2. 2021 16:27:18 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise výchovy a vzdělávání RMB | 1 300,00 Kč | ![]() |
1. 12. 2022 07:57:02 | |||
| 9162100176 | Objednávka večeře pro britský press trip | 02514150 |
Forlok, s.r.o., Kozí 115/3, 60200 Brno | 1 300,00 Kč | ![]() |
1. 11. 2021 16:26:10 |
| 9662021143 | ORG 007 Jánská 18/20 v Brně - oprava výtahu v bytovém domě. | 42324254 |
OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 69002 Břeclav | 1 300,00 Kč | ![]() |
25. 11. 2020 11:19:20 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor | 1 299,00 Kč | ![]() |
5. 8. 2021 11:11:41 | |||
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Organizační odbor | 1 298,00 Kč | ![]() |
3. 1. 2023 06:58:02 | |||
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise výchovy a vzdělávání RMB | 1 297,00 Kč | ![]() |
1. 12. 2022 07:55:47 | |||
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu OSRS | 1 297,00 Kč | ![]() |
6. 12. 2021 14:34:10 | |||
| 9662021149 | ORG 501 Dominikánské nám. 1 v Brně - dodávka universálního klíče. | 25670042 |
TOKOZ a.s., Santiniho 20/26, 59101 Žďár nad Sázavou | 1 296,40 Kč | ![]() |
27. 11. 2020 07:32:47 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vnitřních věcí | 1 296,00 Kč | ![]() |
4. 10. 2022 07:02:17 | |||
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru rozpočtu a financování | 1 294,00 Kč | ![]() |
4. 4. 2022 14:29:44 | |||
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení | 1 292,00 Kč | ![]() |
26. 7. 2023 14:36:29 | |||
| 9322000076 | Objednávka ubytování | 01870726 |
Jaroslava Petrů, 79, 66471 Maršov | 1 287,00 Kč | ![]() |
3. 3. 2020 09:19:14 |
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise kulturní RMB | 1 286,00 Kč | ![]() |
16. 12. 2022 09:58:51 | |||
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky | 1 282,00 Kč | ![]() |
8. 7. 2021 11:21:23 | |||
| Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková | 1 282,00 Kč | ![]() |
25. 3. 2021 10:44:26 | |||
| Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče | 1 281,82 Kč | ![]() |
5. 8. 2022 09:06:37 |

