Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami
▲Číslo smlouvy | ▲Název | ▲IČO protistrana | ▲Název protistrana | ▲Částka bez DPH | Přílohy | ▲Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu OSRS | 419,00 Kč | ![]() |
26. 4. 2023 10:40:48 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu člena Rady města Brna pro oblast majetku | 420,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2022 08:42:50 | |||
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče | 422,31 Kč | ![]() |
10. 3. 2022 13:24:02 | |||
9721900204 | Předplatné časopisu Sociální služby | 61061409 |
SEND Předplatné spol. s r.o., Ve žlíbku 1800/77, 19300 Praha | 425,02 Kč | ![]() |
19. 12. 2019 13:58:27 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 427,00 Kč | ![]() |
8. 6. 2020 10:50:19 | |||
9322200099 | ozv překlad | 26243873 |
Právní překlady, s.r.o., Lužova 847/25b, 61300 Brno | 428,93 Kč | ![]() |
24. 2. 2022 14:04:50 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu člena Rady města Brna pro oblast kultury | 431,00 Kč | ![]() |
3. 1. 2022 14:29:47 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise územního plánování a rozvoje | 432,00 Kč | ![]() |
22. 5. 2024 16:19:11 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Finanční výbor ZMB | 432,00 Kč | ![]() |
23. 8. 2021 11:46:41 | |||
9712100021 | Objednávka - Dárkový poukaz Starez-sport pro dárcovskou soutěž | 26932211 |
STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 60300 Brno | 434,78 Kč | ![]() |
4. 5. 2021 11:15:23 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Živnostenský úřad města Brna | 435,00 Kč | ![]() |
10. 12. 2024 10:31:59 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zahraničních vztahů | 436,00 Kč | ![]() |
1. 10. 2020 12:13:31 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky | 437,00 Kč | ![]() |
29. 9. 2020 11:20:13 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru implementace evropských fondů | 438,00 Kč | ![]() |
17. 12. 2024 11:16:31 | |||
9321900499 | přezutí os.vozu | 60696681 |
HK auto s.r.o., Olomoucká 138/4, 61800 Brno | 438,23 Kč | ![]() |
5. 12. 2019 13:56:56 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Pracovní skupina pro názvosloví | 439,00 Kč | ![]() |
15. 7. 2022 08:06:51 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Personální oddělení | 440,00 Kč | ![]() |
12. 7. 2021 10:53:29 | |||
9612100053 | Dáme na vás - objednávka občerstvení | 45308314 |
Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 10000 Praha | 440,61 Kč | ![]() |
2. 9. 2021 11:37:35 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise pro informační technologie RMB | 441,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2020 07:48:48 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise kulturní RMB | 443,00 Kč | ![]() |
16. 12. 2022 10:02:18 | |||
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 444,00 Kč | ![]() |
2. 9. 2020 14:39:17 | |||
9322100432 | Předplatné pro rok 2022 | 61061409 |
SEND Předplatné spol. s r.o., Ve žlíbku 1800/77, 19300 Praha | 445,45 Kč | ![]() |
24. 11. 2021 12:48:27 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor | 446,00 Kč | ![]() |
1. 10. 2020 11:52:54 | |||
9532200045 | Prodloužení domény platbazaodpad.cz (D01903209) na 3 roky | 26043319 |
INTERNET CZ, a.s., 2, 38403 Ktiš | 447,00 Kč | ![]() |
10. 3. 2022 13:31:16 |
9392000038 | Nákup publikace Jihočeský sborník historický roč. 88/2019 | 00073539 |
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 37051 ČESKÉ BUDĚJOVICE | 448,00 Kč | ![]() |
2. 7. 2020 11:04:58 |
9322000211 | přezutí | 60696681 |
HK auto s.r.o., Olomoucká 138/4, 61800 Brno | 448,43 Kč | ![]() |
30. 4. 2020 08:45:34 |
9322300159 | OZV - Překlad z ČJ do polštiny | 67287221 |
Jitka Matoušková, V Štíhlách 1311/3, 14200 Praha | 448,50 Kč | ![]() |
30. 3. 2023 09:55:41 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vnitřních věcí | 449,00 Kč | ![]() |
7. 1. 2022 07:38:13 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu člena Rady města Brna pro oblast kultury | 449,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2022 08:44:04 | |||
9632100158 | Vytýčení zařízení VO - k.ú. Medlánky | 25512285 |
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 60200 Brno | 449,50 Kč | ![]() |
27. 9. 2021 13:57:57 |
9632100160 | Vytýčení zařízení VO - k.ú. Královo Pole | 25512285 |
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, 60200 Brno | 449,50 Kč | ![]() |
27. 9. 2021 13:59:25 |
9162100113 | Objednávka večeře pro britský press trip | 03685489 |
Fusion for life s.r.o., Jezuitská 6/1, 60200 Brno | 450,00 Kč | ![]() |
17. 8. 2021 14:14:16 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport | 450,00 Kč | ![]() |
25. 6. 2020 09:40:52 | |||
9322100073 | čištění interieru ozonem | 60730200 |
D.C. BUS s.r.o., Vránova 807/59, 62100 Brno | 450,00 Kč | ![]() |
1. 3. 2021 14:29:48 |
9322200195 | Předplatné časopisu Stavební právo - Bulletin (OÚSŘ) | 47606827 |
Česká společnost pro stavební právo, náměstí Curieových 901/7, 11000 Praha | 450,00 Kč | ![]() |
8. 4. 2022 08:52:07 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise RMB pro chytré a otevřené město | 450,00 Kč | ![]() |
4. 12. 2020 10:39:08 | |||
9322200567 | Předplatné pro rok 2023 časopis Stavební právo - Bulletin | 47606827 |
Česká společnost pro stavební právo, náměstí Curieových 901/7, 11000 Praha 1 | 450,00 Kč | ![]() |
7. 12. 2022 09:40:29 |
9322100104 | Předplatné pro rok 2021 | 47606827 |
Česká společnost pro stavební právo, náměstí Curieových 901/7, 11000 Praha | 450,00 Kč | ![]() |
20. 4. 2021 09:39:51 |
9532200058 | Nákup certifikátu TWINS – 1 ks | 26439395 |
První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 19000 Praha | 450,41 Kč | ![]() |
6. 4. 2022 10:12:55 |
9532200096 | Nákup následného certifikátu TWINS – 1 ks | 26439395 |
První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 19000 Praha | 450,41 Kč | ![]() |
6. 6. 2022 13:32:02 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Uvolněného člena RMB | 451,00 Kč | ![]() |
1. 7. 2021 09:41:05 | |||
201908782 | Statutární město Brno, Odbor participace - reprefond | 04127889 |
Nilaja s.r.o., Černohorská 902/, 66601 Tišnov | 451,00 Kč | ![]() |
3. 6. 2022 11:32:46 |
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče | 451,65 Kč | ![]() |
10. 3. 2023 07:06:25 | |||
9392100049 | Jihočeský sborník historický 89/2020 | 00073539 |
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 37051 ČESKÉ BUDĚJOVICE | 452,00 Kč | ![]() |
29. 6. 2021 11:23:08 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu - Kontrolní výbor ZMB (01.09.2019-29.11.2019) - pohoštění | 452,00 Kč | ![]() |
7. 1. 2020 06:52:27 | |||
5423061738 | Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020, část V., SSZ 2.02 Poříčí - Nové Sady | 65993390 |
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha | 452,66 Kč | ![]() |
13. 3. 2023 13:10:09 |
9392000002 | Předplatné Sborníku archivních prací | 60498005 |
Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, 14900 Praha | 454,54 Kč | ![]() |
29. 1. 2020 07:49:04 |
9392100068 | Objednávka časopisu Sborník archivních prací roč. 2022 | 60498005 |
Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, 14900 Praha | 454,54 Kč | ![]() |
5. 11. 2021 10:20:49 |
9392200060 | Předplatné Sborníku archivníchj prací 2023 | 60498005 |
Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, 14900 Praha | 454,54 Kč | ![]() |
7. 11. 2022 12:33:18 |
9392000075 | Předplatné Sborník arch. prací 2021 | 60498005 |
Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, 14900 Praha | 454,54 Kč | ![]() |
12. 11. 2020 10:41:05 |