Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami
▲Číslo smlouvy | ▲Název | ▲IČO protistrana | ▲Název protistrana | ▲Částka bez DPH | Přílohy | ▲Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Výbor pro národnostní menšiny ZMB | 1 135,00 Kč | ![]() |
19. 12. 2024 11:43:00 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství | 1 136,00 Kč | ![]() |
6. 10. 2020 11:36:33 | |||
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče | 1 138,09 Kč | ![]() |
6. 5. 2020 11:39:48 | |||
9721900176 | 2 ks baterie do notebooku | 02729458 |
TRX Energy s.r.o., Bartolomějská 856/83, 64100 Brno | 1 138,84 Kč | ![]() |
20. 12. 2019 13:09:57 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vnitřních věcí | 1 139,00 Kč | ![]() |
26. 3. 2020 16:19:43 | |||
9321900501 | Objednávka předplatného pro rok 2020 | 48535176 |
BMSS-START, spol. s r.o., Za kovárnou 422/19, 11101 Praha | 1 140,00 Kč | ![]() |
2. 12. 2019 13:01:29 |
9322100372 | Toaletní papír 2-vrstvý, bílý, 300 rolí | 25013483 |
INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110/15, 40502 Děčín | 1 140,00 Kč | ![]() |
1. 11. 2021 15:39:20 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise kulturní RMB | 1 140,00 Kč | ![]() |
10. 12. 2024 09:35:17 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno | 1 140,00 Kč | ![]() |
8. 12. 2021 14:00:29 | |||
9322000352 | Objednáváme u Vás přepravu dokumentů Brno-Praha dne 10.9.2020 | 25683446 |
DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Nádražní 2967/93, 70200 Ostrava | 1 141,60 Kč | ![]() |
22. 9. 2020 08:06:54 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru rozpočtu a financování | 1 143,00 Kč | ![]() |
22. 10. 2021 12:11:01 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek 2. náměstka primátorky | 1 144,00 Kč | ![]() |
8. 7. 2021 11:56:07 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Tiskové středisko | 1 147,00 Kč | ![]() |
1. 12. 2022 08:40:51 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Živnostenský úřad města Brna | 1 147,00 Kč | ![]() |
7. 12. 2021 14:23:26 | |||
9321900544 | Blok Flip Chart + fixy | 25542532 |
LAW CZ s.r.o., Bílanská 2599/32, 76701 Kroměříž | 1 155,00 Kč | ![]() |
4. 12. 2019 13:51:56 |
9672000042 | Objednávka věcných cen (medailí) pro sportovce - 9/TV/2020 - „Obřanský kros“ | 28298772 |
Garko spol. s r.o., Cejl 535/83, 60200 Brno | 1 155,86 Kč | ![]() |
27. 8. 2020 14:54:51 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení | 1 157,00 Kč | ![]() |
26. 7. 2022 07:36:54 | |||
9662130110 | 007 - Zámečnická 2 - stažení kamerového záznamu | 70436215 |
FIDES Brno, z.s., Dornych 129/57, 61700 Brno | 1 157,02 Kč | ![]() |
31. 3. 2021 10:55:30 |
9322200547 | OZV - Vstupenky Památník Leoše Janáčka | 00094862 |
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 299/6, 60200 Brno | 1 160,00 Kč | ![]() |
21. 11. 2022 10:09:00 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka | 1 161,00 Kč | ![]() |
8. 7. 2020 08:29:02 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise kulturní RMB | 1 161,00 Kč | ![]() |
25. 3. 2025 09:23:05 | |||
9322000039 | Objednávka průvodcovských služeb | 00101460 |
TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno | 1 161,76 Kč | ![]() |
29. 1. 2020 10:43:47 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru územního a stavebního řízení | 1 164,00 Kč | ![]() |
15. 12. 2020 11:03:14 | |||
9161900329 | Objednávka wellness voucherů pro korejské influencery | 27904989 |
Infinit s.r.o., Jablonského 639/4, 17000 Praha | 1 165,22 Kč | ![]() |
9. 9. 2019 12:02:56 |
9322300060 | OZV - Občerstvení dne 18.1.2023 | 46974571 |
Hotel International Brno, a.s., Husova 200/16, 60200 Brno | 1 167,27 Kč | ![]() |
1. 2. 2023 12:48:25 |
9532000170 | Autorizovaný servisní zásah pro zařízení Kyocera, září 2020 | 25884239 |
TONERMARKET s.r.o., Šmerdova 973/4, 77900 Olomouc | 1 168,00 Kč | ![]() |
25. 9. 2020 11:19:01 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu | 1 170,00 Kč | ![]() |
1. 12. 2021 09:05:55 | |||
9732200090 | NDB, p.o, - 3 x 350,- vstupenky a 1 x 120,-vstupenka/ VO,OR, ÚNP - Neklan ( 2.12.22), Starý dobrý Nový (8.12 a 9.12.2022) | 00094820 |
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 589/11, 60200 Brno | 1 170,00 Kč | ![]() |
25. 11. 2022 10:19:02 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Živnostenský úřad města Brna | 1 170,00 Kč | ![]() |
10. 12. 2024 10:28:01 | |||
9322000180 | Objednávka tiskové korektury | 01763580 |
Ana Paula Mejzrová, Keramická 218/6, 17000 Praha | 1 170,00 Kč | ![]() |
29. 4. 2020 09:27:54 |
9322000251 | Objednávka ubytování | 41603419 |
SEVAS, spol. s r.o., Kounicova 680/6, 60200 Brno | 1 173,91 Kč | ![]() |
14. 7. 2020 11:41:30 |
9322300180 | OZV - překlad | 01463951 |
Jazykové centrum Correct, s.r.o., Kozí 27/2, 60200 Brno | 1 176,04 Kč | ![]() |
27. 3. 2023 12:11:17 |
9322300171 | OZV - oběd Restaurace Passage | 01750062 |
Hotel Passage a.s., Lidická 702/23, 60200 Brno | 1 177,27 Kč | ![]() |
29. 3. 2023 08:40:19 |
Čerpání prostředků na drobné nákupy kancelářských potřeb - Odbor vnitřních věcí | 1 179,00 Kč | ![]() |
27. 1. 2022 11:32:25 | |||
9322100466 | Předplatné pro rok 2022 | 29145872 |
MediaRey, SE, Revoluční 1082/8, 11000 Praha | 1 180,91 Kč | ![]() |
1. 12. 2021 08:31:52 |
9322300021 | Předplatné pro rok 2023 - Právo (So) -TIS | 00564893 |
BORGIS a.s., Slezská 2127/13, 12000 Praha 2 | 1 181,82 Kč | ![]() |
3. 2. 2023 08:04:54 |
9322200570 | Předplatné pro rok 2023 - Development news - OSRS | 24144860 |
WPremium event, s.r.o., Jana Masaryka 281/28, 12000 Praha 2 | 1 181,82 Kč | ![]() |
7. 12. 2022 09:46:04 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář primátorky města Brna | 1 182,00 Kč | ![]() |
22. 9. 2021 14:45:00 | |||
9711900122 | Objednávka - Pohoštění na setkání ředitelů brněnských nemocnic | 70288101 |
Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 62000 Brno | 1 182,61 Kč | ![]() |
6. 12. 2019 12:06:26 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury | 1 185,00 Kč | ![]() |
3. 4. 2024 13:58:25 | |||
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 1 188,85 Kč | ![]() |
4. 7. 2022 10:43:08 | |||
9532000182 | Kalibrace stroje XEROX P7800 | 25583735 |
SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 63600 Brno | 1 190,00 Kč | ![]() |
22. 10. 2020 11:44:10 |
9612100099 | Objednávka potisku samolepek | 08336563 |
NEJLEVNĚJŠÍ POLEPY s.r.o., 29/29, 58264 Podmoklany | 1 190,00 Kč | ![]() |
1. 12. 2021 16:01:26 |
9322300128 | OZV - překlad z maďarštiny do češtiny pro ODSČ | 27573834 |
EKO Překlady s.r.o., Kubištova 1100/4, 14000 Praha | 1 190,00 Kč | ![]() |
2. 3. 2023 08:33:07 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Bytový odbor | 1 190,00 Kč | ![]() |
27. 4. 2023 08:11:11 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Živnostenský úřad města Brna | 1 190,00 Kč | ![]() |
31. 8. 2021 09:31:24 | |||
9322300051 | OZV - Výlep plakátu na festival Dny polské kultury 5.4.-3.5.2023 | 00101460 |
TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno | 1 190,08 Kč | ![]() |
8. 2. 2023 08:14:24 |
44992785 | Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru investičního | 1 194,00 Kč | ![]() |
1. 7. 2020 10:48:48 | ||
9151900269 | Ochranné přilby_PARO | 65111257 |
Jan Müller, Svatopluka Čecha 3122/3122, 44001 Louny | 1 194,21 Kč | ![]() |
13. 11. 2019 08:24:35 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru sociální péče | 1 197,00 Kč | ![]() |
14. 6. 2023 11:04:31 |