Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami
▼Číslo smlouvy | ▼Název | ▼IČO protistrana | ▼Název protistrana | ▼Částka bez DPH | Přílohy | ▼Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9722000176 | Folie na displej telefonu - projekt | 25623290 |
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o., 28. pluku 458/7, 10100 Praha | 2 305,78 Kč | ![]() |
19. 10. 2020 11:06:21 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 2 304,96 Kč | ![]() |
12. 3. 2020 14:37:30 | |||
9532100180 | Nákup kombinace USB token miniLector-S EVO a čipová karta Starcos plug-in – 2 ks | 26439395 |
První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 19000 Praha | 2 300,82 Kč | ![]() |
25. 10. 2021 15:02:56 |
9532100126 | Nákup kombinace USB token miniLector-S EVO a čipová karta Starcos plug-in – 2 ks | 26439395 |
První certifikační autorita, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 19000 Praha | 2 300,82 Kč | ![]() |
21. 6. 2021 12:41:27 |
9712100030 | Objednávka - Tisk letáků a jejich dodání | 25535234 |
ARTAX, a.s., Karásek 2255/1e, 62100 Brno | 2 300,55 Kč | ![]() |
30. 6. 2021 14:09:20 |
9161900491 | Objednávka oběda pro frrancouzský presstrip | 06710760 |
U KULATÉHO STOLU s.r.o., Zelný trh 293/10, 60200 Brno | 2 300,00 Kč | ![]() |
27. 11. 2019 15:56:46 |
9712100003 | Objednávka - Zavěšení banneru ke kampani NTM 2021 na budovu Nové radnice, Dominikánské nám. 196/1 | 27119432 |
S.O.S. - DEKORACE, s.r.o., Dobronická 1256, 14800 Praha | 2 300,00 Kč | ![]() |
20. 1. 2021 14:10:21 |
9161900501 | Objednávka večeře pro španělský presstrip | 05307848 |
4pokoje s.r.o., Vachova 45/6, 60200 Brno | 2 300,00 Kč | ![]() |
2. 12. 2019 13:48:23 |
9542200103 | Objednávka ZP na ocenění stavby vybudované v rámci akce - SO 08 - Zpevněné plochy ul. Menšíkova v k.ú. Sadová | 63211700 |
JANA DUDKOVÁ, Filipova 771/22, 63500 Brno | 2 300,00 Kč | ![]() |
9. 5. 2022 14:53:39 |
9322000267 | Objednávka pohoštění | 44992785 |
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno | 2 299,27 Kč | ![]() |
14. 7. 2020 12:07:34 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář primátorky města Brna | 2 298,00 Kč | ![]() |
28. 12. 2020 09:14:04 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství | 2 298,00 Kč | ![]() |
4. 1. 2021 11:53:44 | |||
9322200633 | Inzerát Rovnost - Právník OS MMB | 01440578 |
VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 15800 Praha | 2 295,00 Kč | ![]() |
6. 12. 2022 10:04:14 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucí odboru | 2 292,00 Kč | ![]() |
10. 12. 2019 08:29:46 | |||
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče | 2 291,98 Kč | ![]() |
1. 9. 2021 12:38:01 | |||
9592100010 | Nákup drobného občerstvení kávy, čaje, mléka v rámci projektu Zprostředkující subjekt ITI 3 | 63477734 |
JASO-DISTRIBUTOR, spol. s r.o., 726, 66447 Střelice | 2 288,69 Kč | ![]() ![]() |
26. 5. 2021 07:00:28 |
9152400019 | Stojan na oděvy a ramínka od Nabytkomanie.cz | 07054840 |
Quality Shop s.r.o., Budilova 2438/7, 18000 Praha | 2 287,60 Kč | ![]() |
31. 1. 2024 12:12:09 |
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče | 2 287,20 Kč | ![]() |
10. 3. 2023 07:04:27 | |||
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče | 2 286,17 Kč | ![]() |
14. 12. 2020 15:08:17 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru kultury | 2 284,00 Kč | ![]() |
21. 6. 2024 14:36:35 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka | 2 281,00 Kč | ![]() |
5. 4. 2023 08:46:03 | |||
9712200061 | Objednávka - Servis ochranné skříně AIVIA 310 pro AED | 25701576 |
S & T Plus s.r.o., Novodvorská 994/138, 14200 Praha | 2 280,00 Kč | ![]() |
21. 6. 2022 08:19:59 |
9322200109 | Letenky | 00551163 |
Weco-Travel (CZ) s.r.o., Na žertvách 2196/34, 18000 Praha | 2 280,00 Kč | ![]() |
28. 2. 2022 10:39:46 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Tiskové středisko | 2 280,00 Kč | ![]() |
29. 6. 2022 14:25:55 | |||
9162200213 | Večeře pro influencerku kampaně Brno True Story | 02203791 |
CASTELLANA s.r.o., Pekárenská 328/8, 60200 Brno | 2 272,73 Kč | ![]() |
1. 8. 2022 14:26:56 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správních činností | 2 271,00 Kč | ![]() |
9. 12. 2019 07:41:00 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - sekretariát | 2 267,00 Kč | ![]() |
15. 12. 2021 09:24:54 | |||
9662230515 | Husova 3 - oprava digitálního zařízení | 08739617 |
HelpServis Brno s.r.o., Kounicova 273/17, 60200 Brno | 2 263,63 Kč | ![]() |
3. 10. 2022 15:40:57 |
3222174913 | Smlouva o zabezpečení svozu komunálního odpadu | 00599905 |
Obec Unčín, Unčín 24, 59242 Unčín | 2 263,00 Kč | ![]() |
20. 1. 2023 12:03:43 |
9322100326 | Objednávka pohoštění | 05549612 |
RESTAURANT SUPPORT s.r.o., Starobrněnská 334/3, 60200 Brno | 2 262,75 Kč | ![]() |
1. 11. 2021 10:42:10 |
9662020625 | 007 - Plachty 6 - oprava ZTI | 00531766 |
UNISTAV a.s., Příkop 838/6, 60200 Brno | 2 261,90 Kč | ![]() |
20. 7. 2020 13:05:05 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 2 261,00 Kč | ![]() |
18. 10. 2022 15:11:57 | |||
9162000148 | Objednávka letáků pro OŽP ke kampaním EVV a SECAP | 25622528 |
PRINTECO s.r.o., Hněvkovského 228/77, 61700 Brno | 2 260,00 Kč | ![]() |
15. 7. 2020 12:05:16 |
9712000002 | Zavěšení baneru na budovu Nové radnice | 27119432 |
S.O.S. - DEKORACE, s.r.o., Dobronická 1256, 14800 Praha | 2 260,00 Kč | ![]() |
6. 2. 2020 10:39:58 |
Čerpání prostředků na provoz služebních vozidel - Odbor sociální péče | 2 259,56 Kč | ![]() |
10. 3. 2022 12:52:20 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru zdraví | 2 252,00 Kč | ![]() |
14. 10. 2022 09:26:08 | |||
9512100014 | Objednávka věcných cen pro sportovce - poháry - 7/TV/2021 - Lužánecká Open 2021 | 28298772 |
Garko spol. s r.o., Cejl 535/83, 60200 Brno | 2 251,86 Kč | ![]() |
1. 7. 2021 10:32:44 |
9321900494 | Hygienické prostředky | 25542532 |
LAW CZ s.r.o., Bílanská 2599/32, 76701 Kroměříž | 2 251,35 Kč | ![]() |
15. 11. 2019 09:53:09 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravněsprávních činností | 2 251,08 Kč | ![]() |
8. 12. 2021 13:52:50 | |||
Čerpání prostředků na opravy elektrospotřebičů - Odbor vnitřních věcí | 2 251,00 Kč | ![]() |
28. 7. 2021 13:55:32 | |||
9322000338 | 1 ks historické fotografie formát A1 | 60531029 |
Ing. Marek Audy, Tyršova 332, 67906 Jedovnice | 2 250,40 Kč | ![]() |
10. 9. 2020 11:53:03 |
9722200125 | SPOD-školení Specifika práce s romskou rodinou | 26187639 |
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Vítkova 241/10, 18600 Praha | 2 250,00 Kč | ![]() |
12. 9. 2022 11:23:28 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 2 250,00 Kč | ![]() |
3. 8. 2020 10:33:03 | |||
9321900458 | Objednávka poštovních poukázek | 25081411 |
Tiskárna Gemmapress, spol. s r.o., Kubrova 27, 25216 Nučice | 2 250,00 Kč | ![]() |
6. 11. 2019 09:58:49 |
39110502510 | Vytvoření autorského díla do knihy Dějiny Brna sv. 5 | 2 250,00 Kč | ![]() |
20. 12. 2022 11:22:36 | ||
9321900443 | plnění lahve CO2 | 00011754 |
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 19800 Praha 9 | 2 237,25 Kč | ![]() ![]() |
9. 10. 2019 12:36:47 |
9542200118 | objednávka - na akci- Empík cyklista - zajištění přepravy | 25508881 |
Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 60300 Brno | 2 236,00 Kč | ![]() |
15. 6. 2022 13:31:53 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správních činností | 2 234,00 Kč | ![]() |
30. 9. 2021 08:19:29 | |||
4224173476 | Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy o výpůjčce č. 4222123468 | 62161598 |
Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, Vídeňská 307/96, 63900 Brno | 2 231,70 Kč | ![]() |
1. 7. 2024 18:04:48 |
9662230089 | ORG 7 - Podnásepní 2 - rozbité zrcadlo | 67587348 |
Ivan Němec, Rozhraní 156/22, 61900 Brno | 2 231,40 Kč | ![]() |
22. 2. 2022 16:12:12 |