Veřejné zakázky do 50 tis. Kč bez DPH a smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami
▼Číslo smlouvy | ▼Název | ▼IČO protistrana | ▼Název protistrana | ▼Částka bez DPH | Přílohy | ▼Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3919054054 | Vytvoření autorského díla do knihy Dějiny Brna sv. 5 | 750,00 Kč | ![]() |
21. 12. 2022 08:51:57 | ||
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 750,00 Kč | ![]() |
9. 3. 2020 12:47:02 | |||
9532000126 | Nákup presenteru pro MO, (OMI 2020/63) | 27675645 |
C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 63600 Brno | 749,00 Kč | ![]() |
17. 7. 2020 07:34:57 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková | 748,00 Kč | ![]() |
2. 7. 2020 10:29:59 | |||
9522100047 | Vybavení lékárničky | 08369437 |
Chytrá lékárna a.s., Mendlovo náměstí 149/16, 60300 Brno | 747,11 Kč | ![]() |
13. 12. 2021 09:35:18 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 746,96 Kč | ![]() |
10. 3. 2022 13:21:36 | |||
9323200019 | Předplatné pro rok 2023 - Blesk (So) - TIS | 02346826 |
CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 | 744,55 Kč | ![]() |
11. 1. 2023 14:18:47 |
9512200013 | Objednávka věcných cen - poháry - Den na krev - 8/TV/2022 | 28298772 |
Garko spol. s r.o., Cejl 535/83, 60200 Brno | 743,81 Kč | ![]() |
28. 3. 2022 11:23:06 |
9322300119 | TAJ-prohlídka | 00101460 |
TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno | 743,80 Kč | ![]() |
13. 3. 2023 09:54:30 |
9162200220 | Průvodcovské služby - prohlídky Nové radnice | 00101460 |
TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno | 743,80 Kč | ![]() |
5. 8. 2022 11:55:03 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu | 743,00 Kč | ![]() |
1. 10. 2020 08:20:38 | |||
9171900003 | Registrace na stránkách Obec účtuje do 30. 9. 2020 | 27493091 |
Acha obec účtuje s.r.o., U chaloupek 14/13, 18200 Praha | 743,00 Kč | ![]() |
20. 9. 2019 07:36:14 |
9171900004 | Registrace na stránkách PO účtuje do 30. 9. 2020 | 27493091 |
Acha obec účtuje s.r.o., U chaloupek 14/13, 18200 Praha | 743,00 Kč | ![]() |
20. 9. 2019 07:37:29 |
9322200250 | - přezutí | 60696681 |
HK auto s.r.o., Olomoucká 138/4, 61800 Brno | 739,01 Kč | ![]() |
4. 5. 2022 08:58:53 |
9322100393 | přezutí | 60696681 |
HK auto s.r.o., Olomoucká 138/4, 61800 Brno | 739,01 Kč | ![]() |
25. 11. 2021 12:40:32 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Úsek tajemníka | 738,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2020 09:13:54 | |||
9512200008 | Objednávka věcných cen - plaketa - ocenění za reprezentaci - 4/TV/2022 | 28298772 |
Garko spol. s r.o., Cejl 535/83, 60200 Brno | 736,36 Kč | ![]() |
9. 3. 2022 16:44:01 |
9322200117 | OZV překlad | 26278189 |
ABACK linguistic consulting spol. s r.o., Rašínova 103/2, 60200 Brno | 735,00 Kč | ![]() |
14. 3. 2022 12:42:13 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise kulturní RMB | 735,00 Kč | ![]() |
9. 11. 2021 14:22:49 | |||
9322100481 | Objednávka obalů | 25113224 |
OBALY.CZ, s.r.o., K Májovu 1229, 53701 Chrudim | 734,00 Kč | ![]() |
20. 12. 2021 15:56:54 |
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení spotřebního materiálu za kancelář 2. náměstka primátorky | 733,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2022 08:39:09 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu KV ZMB | 732,00 Kč | ![]() |
17. 3. 2021 15:02:20 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru investiční | 730,00 Kč | ![]() |
1. 7. 2021 11:06:27 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise sociální RMB | 728,00 Kč | ![]() |
24. 3. 2023 07:55:09 | |||
9322100493 | Předplatné na rok 2022 | 24144860 |
WPremium event, s.r.o., Jana Masaryka 281/28, 12000 Praha | 727,27 Kč | ![]() |
7. 12. 2021 13:54:22 |
9322100038 | Předplatné pro rok 2021 | 47114983 |
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 11000 Praha | 727,27 Kč | ![]() |
11. 2. 2021 12:53:04 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství | 727,00 Kč | ![]() |
18. 6. 2021 12:35:24 | |||
9392200065 | Předplatné časopisu Dějiny a současnost | 61061409 |
SEND Předplatné spol. s r.o., Ve žlíbku 1800/77, 19300 Praha | 726,36 Kč | ![]() |
7. 12. 2022 10:11:48 |
9722100041 | Nákup kancelářských potřeb | 60740787 |
ARKA SG, s.r.o, Špitálka 91/23, 60200 Brno 2 | 726,00 Kč | ![]() |
19. 3. 2021 11:06:46 |
9321900586 | Objednávka předplatného pro rok 2020 | 66001056 |
Společnost pro Divadelní noviny, Celetná 595/17, 11000 Praha | 726,00 Kč | ![]() |
19. 12. 2019 06:34:59 |
9322000516 | Předplatné pro rok 2021 | 66001056 |
Společnost pro Divadelní noviny, Celetná 595/17, 11000 Praha | 726,00 Kč | ![]() |
18. 12. 2020 10:41:05 |
9322100491 | Předplatné na rok 2022 | 66001056 |
Společnost pro Divadelní noviny, Celetná 595/17, 11000 Praha | 726,00 Kč | ![]() |
8. 12. 2021 16:17:42 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravněsprávních činností | 725,45 Kč | ![]() |
16. 2. 2023 07:52:02 | |||
9512200018 | Objednávka věcných cen - poháry - mezinárodní veslařská regata - 12/TV/2022 | 28298772 |
Garko spol. s r.o., Cejl 535/83, 60200 Brno | 725,21 Kč | ![]() |
8. 4. 2022 10:08:27 |
9322000088 | Hygienické potřeby | 25542532 |
LAW CZ s.r.o., Bílanská 2599/32, 76701 Kroměříž | 725,08 Kč | ![]() |
20. 2. 2020 08:53:34 |
9322200611 | Předplatné pro rok 2022 - HN | 28191226 |
Economia, a.s., Pernerova 673/47, 18600 Praha | 724,54 Kč | ![]() |
23. 11. 2022 14:57:16 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru správy majetku | 724,00 Kč | ![]() |
20. 4. 2021 13:26:04 | |||
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu za kancelář 2.náměstka primátorky | 720,00 Kč | ![]() |
3. 1. 2022 14:18:01 | |||
9322000236 | Čistící a hygienické potřeby | 25542532 |
LAW CZ s.r.o., Bílanská 2599/32, 76701 Kroměříž | 719,51 Kč | ![]() |
16. 6. 2020 13:38:49 |
9322200601 | Předplatné pro rok 2023 - Výživa a potraviny OŠML | 61061409 |
SEND Předplatné spol. s r.o., Ve žlíbku 1800/77, 19300 Praha 9 | 718,18 Kč | ![]() |
6. 12. 2022 12:44:31 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Odboru dopravněsprávních činností | 718,18 Kč | ![]() |
7. 7. 2020 15:09:16 | |||
Čerpání prostředků na drobné nákupy v hotovosti, nákup kancelářských potřeb a vybavení a spotřebního materiálu - Odbor sociální péče | 711,07 Kč | ![]() |
16. 5. 2022 10:16:40 | |||
9322200392 | razítko-ORF | 28298772 |
Garko spol. s r.o., Cejl 535/83, 60200 Brno | 710,99 Kč | ![]() |
23. 8. 2022 08:48:16 |
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Majetkový odbor - Komise majetková | 707,00 Kč | ![]() |
30. 9. 2020 13:47:51 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Komise investiční Rady města Brna | 704,00 Kč | ![]() |
1. 4. 2022 09:08:57 | |||
Čerpání prostředků z reprezentačního fondu Kancelář marketingu a cestovního ruchu | 703,00 Kč | ![]() |
12. 4. 2021 14:17:26 | |||
9162200128 | Průvodcovské služby - prohlídka sálu Rady města Brna | 00101460 |
TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno | 702,48 Kč | ![]() |
5. 5. 2022 15:23:53 |
9322100143 | Objednávka průvodce | 00101460 |
TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno | 702,47 Kč | ![]() |
28. 5. 2021 09:49:52 |
Čerpání prostředků prostřednictvím Odboru sociální péče | 700,87 Kč | ![]() |
1. 9. 2021 12:35:50 | |||
9322100262 | Předplatné 2021 | 75032333 |
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha | 700,00 Kč | ![]() |
1. 9. 2021 14:25:42 |